| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فلهسیمان هرمزگان | ۲۵٬۵۶۲ | ۲۵٬۵۶۲ | ۱٬۵۹۰ | ۴٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان دشتستان | ۲۵٬۲۰۷ | ۲۵٬۲۰۷ | ۱٬۴۷۵ | ۳٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان منددشتی | ۲۵٬۰۴۵ | ۲۵٬۰۴۵ | ۱٬۱۰۰ | ۲٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان عمران انارک | ۲۸٬۰۶۸ | ۲۸٬۰۶۸ | ۹۷۵ | ۲٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان بنایی (MC)/کیسه50سیمان خزر | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۶۰۰ | ۲٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان هگمتان | ۲۸٬۵۰۸ | ۲۸٬۵۰۸ | ۷۰۰ | ۲٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50سیمان دشتستان | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۵۰۰ | ۱٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50سیمان هرمزگان | ۳۶٬۵۰۴ | ۳۶٬۵۰۴ | ۴۸۰ | ۱٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۲۶٬۳۶۹ | ۲۶٬۳۶۹ | ۵۷۵ | ۱٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان ممتازان کرمان | ۲۶٬۷۱۹ | ۲۶٬۷۱۹ | ۵۵۰ | ۱٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50صنایع سیمان نهاوند | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷۵ | ۱٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان ممتازان کرمان | ۴۱٬۷۱۳ | ۴۱٬۷۱۳ | ۲۰۰ | ۰٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان کرمان | ۴۳٬۲۷۶ | ۴۳٬۲۷۶ | ۱۷۵ | ۰٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان غرب | ۲۶٬۱۹۹ | ۲۶٬۱۹۹ | ۲۷۵ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۳۸٬۸۲۵ | ۳۸٬۸۲۵ | ۱۷۵ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-فلهسیمان زنجان | ۲۴٬۳۴۶ | ۲۴٬۳۴۶ | ۲۵۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان زنجان | ۲۷٬۷۱۸ | ۲۷٬۷۱۸ | ۱۷۵ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان ایلام | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۱۲۵ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50سیمان غرب | ۳۵٬۹۸۰ | ۳۵٬۹۸۰ | ۱۲۵ | ۰٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان ایلام | ۲۶٬۱۹۹ | ۲۶٬۱۹۹ | ۱۰۰ | ۰٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان دورود | ۲۴٬۹۵۴ | ۲۴٬۹۵۴ | ۱۰۰ | ۰٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50سیمان کویر کاشان | ۳۶٬۹۴۷ | ۳۶٬۹۴۷ | ۳۰ | ۰٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان نائین | ۲۶٬۲۳۶ | ۲۶٬۲۳۶ | ۴۰ | ۰٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان یاسوج | ۳۸٬۵۶۶ | ۳۸٬۵۶۶ | ۲۵ | ۰٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان کویر کاشان | ۲۶٬۷۱۳ | ۲۶٬۷۱۳ | ۲۰ | ۰٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی)-کیسه50مجتمع سیمان غرب آسیا | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۱۰ | ۰٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
در این تالار قیمت نهایی منتشر نمیشود؛ قیمت پایه با نشانهی پ آمده است.
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1پتروشیمی اروند | ۹۵۷٬۱۳۲پ | ۹۵۷٬۱۳۲ | ۶۰۵ | — | ۱۳۸٪ | — | — | — | ▼ ۱۴٫۹٪ |
| شمش بلومفولادتابان کویر | ۵۸۷٬۹۶۶پ | ۵۸۷٬۹۶۶ | ۵۰۰ | — | ۱۲۰٪ | — | — | — | ▲ ۵٫۶٪ |
| پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی اروند | ۱٬۱۹۶٬۴۱۵پ | ۱٬۱۹۶٬۴۱۵ | ۳۰۸ | — | ۲۲۹٪ | — | — | — | ▼ ۱۴٫۹٪ |
| پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2پتروشیمی اروند | ۹۸۷٬۱۰۹پ | ۹۸۷٬۱۰۹ | ۴۰ | — | ۳۲۵٪ | — | — | — | ▲ ۳۳٫۲٪ |
| پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1پتروشیمی غدیر | ۹۵۷٬۱۳۲پ | ۹۵۷٬۱۳۲ | ۱۷۶ | — | ۱۱۳٪ | — | — | — | ▼ ۷٫۹٪ |
| پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۱٬۴۳۰٬۱۵۴پ | ۱٬۴۳۰٬۱۵۴ | ۶۰ | — | ۱۳۳٪ | — | — | — | ▲ ۲۴٫۷٪ |
| پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۱٬۳۴۶٬۳۴۷پ | ۱٬۳۴۶٬۳۴۷ | ۷۰ | — | ۱۵۷٪ | — | — | — | ▲ ۲٫۷٪ |
| پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R پتروشیمی رجال | ۱٬۵۹۴٬۵۴۴پ | ۱٬۵۹۴٬۵۴۴ | ۳۹ | — | ۱۲۵٪ | — | — | — | ▼ ۱٫۵٪ |
| پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2پتروشیمی غدیر | ۸۵۰٬۷۸۴پ | ۸۵۰٬۷۸۴ | ۴۰ | — | ۱۵۰٪ | — | — | — | ▼ ۱۵٫۶٪ |
| پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3پتروشیمی اروند | ۵۷۸٬۰۳۲پ | ۵۷۸٬۰۳۲ | ۱۵۰ | — | ۱۰۷٪ | — | — | — | ▲ ۲۶٫۴٪ |
| شمش بلومصنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | ۵۸۸٬۹۶۶پ | ۵۸۸٬۹۶۶ | ۲۲۵ | — | ۲۰۰٪ | — | — | — | ▲ ۷٫۱٪ |
| شمش بلومغلتک سازان سپاهان | ۵۸۸٬۹۶۶پ | ۵۸۸٬۹۶۶ | ۲٬۰۰۰ | — | ۸۹٪ | — | — | — | ▲ ۷٫۲٪ |
| استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2پتروشیمی تخت جمشید | ۲٬۸۹۹٬۲۹۹پ | ۲٬۸۹۹٬۲۹۹ | ۲۹ | — | ۶۷٪ | — | — | — | — |
| پلی استایرن معمولیسازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی | ۱٬۸۱۳٬۷۰۹پ | ۱٬۸۱۳٬۷۰۹ | ۱۰۰ | — | ۱۰۰٪ | — | — | — | — |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژنسازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی | ۱٬۳۴۸٬۹۴۳پ | ۱٬۳۴۸٬۹۴۳ | ۲۰ | — | ۱۹٪ | — | — | — | — |
| پلی استایرن مقاومسازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی | ۲٬۰۳۹٬۰۷۳پ | ۲٬۰۳۹٬۰۷۳ | ۶۰ | — | ۲۰۰٪ | — | — | — | — |
| پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 3پتروشیمی اروند | ۶۴۲٬۱۸۰پ | ۶۴۲٬۱۸۰ | ۸۰ | — | ۷۶٪ | — | — | — | — |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گندله سنگ آهنمعدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰٬۷۷۸ | ۱۳۴٬۲۹۶ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۳۷٫۹ | ۱۷۱٪ | — | — | ▲ ۱۵٫۰٪ | ▲ ۱۲٫۸٪ |
| مس مفتولصنایع تولیدی دنیای مس کاشان | ۲۱٬۷۶۶٬۱۴۶ | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۱٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۶٫۶ | ۱۲۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۶۳۱٬۶۰۷ | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۶۳٫۲ | ۲۰۲٪ | — | — | ▲ ۵٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| مس مفتولملی صنایع مس ایران | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۵۴۰ | ۱٬۱۷۴٫۹ | ۵۶٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| آهن اسفنجیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۳۲۴٬۰۹۳ | ۳۱۸٬۵۲۱ | ۲۵٬۰۰۰ | ۸۱۰٫۲ | ۷۰٪ | — | — | ▼ ۰٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| گندله سنگ آهنمعدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین) | ۱۳۸٬۶۳۷ | ۱۳۴٬۲۹۶ | ۵۵٬۰۰۰ | ۷۶۲٫۵ | ۱۱۲٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۰٪ | ▲ ۱۲٫۸٪ |
| آهن اسفنجیپارس فولاد سبزوار | ۳۲۳٬۵۲۵ | ۳۱۸٬۷۵۹ | ۲۳٬۰۰۰ | ۷۴۴٫۱ | ۷۶٪ | — | — | ▼ ۱۱٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آهن اسفنجیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۳۱۸٬۷۶۰ | ۳۱۸٬۷۵۹ | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۳۷٫۵ | ۱۰۳٪ | — | — | ▼ ۹٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPصنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | ۵۹۷٬۷۱۱ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۱۰٬۰۰۰ | ۵۹۷٫۷ | ۱۴۷٪ | — | — | ▲ ۷٫۱٪ | ▲ ۵٫۷٪ |
| گندله سنگ آهنصنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۴۳٬۰۰۰ | ۵۵۱٫۵ | ۷۲٪ | — | — | ▲ ۲۴٫۹٪ | ▲ ۲۶٫۳٪ |
| آهن اسفنجی بریکتصبا فولاد خلیج فارس | ۳۶۷٬۵۷۸ | ۳۶۷٬۵۷۸ | ۱۵٬۰۰۰ | ۵۵۱٫۴ | ۶۰٪ | — | — | ▲ ۲٫۶٪ | ▲ ۲٫۶٪ |
| آهن اسفنجیآهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۳۴۱٬۶۵۳ | ۳۱۸٬۷۵۹ | ۱۵٬۰۰۰ | ۵۱۲٫۵ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۶۱۴٬۷۳۶ | ۶۰۹٬۳۴۸ | ۸٬۰۰۰ | ۴۹۱٫۸ | ۱۷۳٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| گندله سنگ آهنشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۱۲۶٬۷۵۳ | ۱۲۵٬۱۳۸ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٫۳ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۰٪ | ▲ ۱۵٫۶٪ |
| گندله سنگ آهنصنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی) | ۱۲۵٬۱۳۸ | ۱۲۵٬۱۳۸ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۷۵٫۴ | ۶۷٪ | — | — | ▲ ۳۴٫۰٪ | ▲ ۳۴٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)C30فولاد آلیاژی ایران | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۵٬۵۰۰ | ۳۴۲٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| مس مفتولسان راد بینالود خراسان | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۱۵۰ | ۳۲۶٫۴ | ۵۰٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد خوزستان | ۶۰۷٬۹۴۰ | ۵۹۵٬۱۷۴ | ۵٬۰۰۰ | ۳۰۴٫۰ | ۲۴۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۱٫۲٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۵۹۰٬۶۱۲ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۵٬۰۰۰ | ۲۹۵٫۳ | ۱۱۶٪ | — | — | ▼ ۰٫۵٪ | ▼ ۰٫۶٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۴٬۹۰۰ | ۲۸۹٫۱ | ۱۳۲٪ | — | — | ▼ ۰٫۶٪ | ▼ ۰٫۶٪ |
| آهن اسفنجیاحیاء استیل فولاد بافت | ۳۵۰٬۰۵۴ | ۳۱۸٬۷۵۹ | ۸٬۲۵۰ | ۲۸۸٫۸ | ۱۸۵٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد خراسان | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۴٬۷۰۰ | ۲۷۷٫۳ | ۹۲٪ | — | — | ▼ ۱٫۵٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPجهان فولاد سیرجان | ۶۱۱٬۸۷۲ | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۴٬۰۰۰ | ۲۴۴٫۷ | ۱۶۹٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPجهان فولاد سیرجان | ۶۱۱٬۶۹۰ | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۴٬۰۰۰ | ۲۴۴٫۷ | ۲۰۸٪ | — | — | ▼ ۰٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۶۱۰٬۴۶۰ | ۶۰۹٬۳۴۸ | ۴٬۰۰۰ | ۲۴۴٫۲ | ۱۸۸٪ | — | — | ▲ ۱٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPآهن و فولاد ارفع | ۶۴۳٬۵۰۵ | ۶۰۷٬۷۶۴ | ۳٬۰۰۰ | ۱۹۳٫۱ | ۲۳۶٪ | — | — | ▲ ۱٫۶٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| گندله سنگ آهنتوسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۹۲٫۴ | ۸۳٪ | — | — | ▲ ۳۱٫۶٪ | ▲ ۳۱٫۶٪ |
| گندله سنگ آهنصنایع معدنی فولاد سنگان خراسان | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۱۲۸٬۲۵۳ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۹۲٫۴ | ۸۸٪ | — | — | ▲ ۲۶٫۳٪ | ▲ ۲۶٫۳٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۶۰۸٬۹۷۶ | ۶۰۸٬۹۷۶ | ۳٬۰۰۰ | ۱۸۲٫۷ | ۱۰۱٪ | — | — | ▲ ۱٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۶۰۸٬۹۷۶ | ۶۰۸٬۹۷۶ | ۳٬۰۰۰ | ۱۸۲٫۷ | ۸۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آهن اسفنجیجهان فولاد سیرجان | ۳۵۱٬۶۰۵ | ۳۱۸٬۷۵۹ | ۵٬۰۰۰ | ۱۷۵٫۸ | ۱۸۱٪ | — | — | ▼ ۰٫۲٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آهن اسفنجیتوسعه آهن و فولاد گل گهر | ۳۴۹٬۰۵۰ | ۳۱۵٬۷۷۱ | ۵٬۰۰۰ | ۱۷۴٫۵ | ۱۷۵٪ | — | — | ▼ ۳٫۶٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| گندله سنگ آهنفولاد بوتیای ایرانیان | ۱۳۱٬۲۷۵ | ۱۳۱٬۲۷۵ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۳۱٫۳ | ۷۵٪ | — | — | ▲ ۳۰٫۱٪ | ▲ ۳۰٫۱٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد بوتیای ایرانیان | ۶۳۸٬۳۲۶ | ۶۱۰٬۸۵۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۲۷٫۷ | ۲۵۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد بوتیای ایرانیان | ۶۲۱٬۰۶۸ | ۶۱۰٬۸۵۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۲۴٫۲ | ۲۱۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد غدیر نی ریز | ۶۱۱٬۷۳۵ | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۲٬۰۰۰ | ۱۲۲٫۳ | ۱۲۱٪ | — | — | ▼ ۴٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آهن اسفنجیمجتمع فولاد اردکان | ۳۱۸٬۴۹۱ | ۳۱۶٬۲۸۹ | ۲٬۵۰۰ | ۷۹٫۶ | ۱۰۶٪ | — | — | ▼ ۸٫۳٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| ورق گرم Bمجتمع فولاد آریا ذوب | ۷۶۵٬۰۰۰ | ۷۶۵٬۰۰۰ | ۹۸۸ | ۷۵٫۶ | ۶۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| آهن اسفنجیمجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۳۳۶٬۰۰۲ | ۳۰۵٬۰۱۰ | ۲٬۰۰۰ | ۶۷٫۲ | ۱۷۰٪ | — | — | ▼ ۴٫۲٪ | ▲ ۸٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPصنایع فولاد مشیز بردسیر | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۶۱۱٬۴۳۵ | ۱٬۰۰۰ | ۶۱٫۱ | ۷۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPغلتک سازان سپاهان | ۵۹۲٬۷۸۰ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۱٬۰۰۰ | ۵۹٫۳ | ۱۶۰٪ | — | — | ▼ ۲٫۰٪ | ▲ ۴٫۱٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPگروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۶۰۸٬۶۷۳ | ۶۰۸٬۶۷۳ | ۹۰۰ | ۵۴٫۸ | ۶۶٪ | — | — | ▲ ۱٫۵٪ | ▲ ۱٫۵٪ |
| شمش روی 99.98توسعه صنایع روی خاورمیانه | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۱۰۰ | ۵۳٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۴٪ | ▲ ۶٫۴٪ |
| شمش روی 99.98گسترش صنایع روی ایرانیان | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۱۰۰ | ۵۳٫۸ | ۵۷٪ | — | — | ▲ ۸٫۹٪ | ▲ ۸٫۹٪ |
| کک متالورژی 80-25کک سازی زرند | ۴۳۷٬۹۹۹ | ۳۰۹٬۳۹۹ | ۱٬۰۰۰ | ۴۳٫۸ | ۴۱۰٪ | — | — | ▲ ۹۸٫۲٪ | ▲ ۴۰٫۰٪ |
| مس مفتولسیم و کابل جهان شاهین نوین | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۲۱٬۷۵۷٬۴۴۵ | ۲۰ | ۴۳٫۵ | ۵۷٪ | — | — | ▲ ۶٫۶٪ | ▲ ۶٫۶٪ |
| شمش روی 99.96فرآوری مواد معدنی ایران | ۵٬۲۷۴٬۵۵۳ | ۵٬۲۷۴٬۵۵۳ | ۷۵ | ۳۹٫۶ | ۷۵٪ | — | — | ▲ ۵٫۳٪ | ▲ ۶٫۰٪ |
| میلگرد آلیاژ CK45فولاد آلیاژی ایران | ۷۵۵٬۳۱۰ | ۷۵۵٬۳۱۰ | ۵۰۰ | ۳۷٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کویر دامغان | ۶۰۱٬۶۸۷ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۵۰۰ | ۳۰٫۱ | ۳۱۰٪ | — | — | ▲ ۱۳٫۵٪ | ▲ ۱۱٫۳٪ |
| میلگرد آلیاژ CK15فولاد آلیاژی ایران | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۴۲۵ | ۳۰٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPاطمینان فولاد اسپادان | ۵۹۸٬۰۸۳ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۵۰۰ | ۲۹٫۹ | ۲۷۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۶٫۹٪ |
| شمش روی 99.98صانع روی زنجان | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۵٬۳۸۳٬۳۰۶ | ۵۰ | ۲۶٫۹ | ۵۰٪ | — | — | ▲ ۶۳٫۰٪ | ▲ ۷۳٫۲٪ |
| شمش روی 99.96ملی سرب و روی ایران | ۵٬۲۷۴٬۵۵۳ | ۵٬۲۷۴٬۵۵۳ | ۵۰ | ۲۶٫۴ | ۵۰٪ | — | — | ▲ ۸٫۹٪ | ▲ ۸٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPپارمیدا پولاد ایساتیس | ۵۹۱٬۹۲۷ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۴۰۰ | ۲۳٫۷ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۴٫۰٪ |
| ورق گرم Bنورد و لوله اهواز | ۷۶۵٬۰۰۰ | ۷۶۵٬۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۳٫۰ | ۶٪ | — | — | ▼ ۸٫۴٪ | ۰٪ |
| شمش روی 99.99روئین طلای زنجان | ۵٬۴۳۷٬۶۸۳ | ۵٬۴۳۷٬۶۸۳ | ۴۰ | ۲۱٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۲۱٫۸٪ | ▲ ۲۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۶۱۰٬۶۷۲ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۳۰۰ | ۱۸٫۳ | ۳۱۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۴٫۹٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPتولیدی فولاد سازان جم | ۶۰۴٬۱۲۱ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۳۰۰ | ۱۸٫۱ | ۳۰۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۵٪ | ▲ ۵٫۶٪ |
| شمش روی 99.98صنایع روی خمسه زنجان | ۵٬۲۲۱٬۸۰۷ | ۵٬۲۲۱٬۸۰۷ | ۳۰ | ۱۵٫۷ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۵٫۶٪ | ▲ ۵٫۶٪ |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 تولید فولاد تارا شمش یزد | ۵۹۸٬۴۲۳ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۲۵۰ | ۱۵٫۰ | ۳۲۰٪ | — | — | ▲ ۸٫۱٪ | ▲ ۹٫۶٪ |
| شمش بلوم (130*130)5SPذوب و نورد زرفام | ۵۹۰٬۸۴۵ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۲۵۰ | ۱۴٫۸ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۸۶٫۴٪ | ▲ ۹۵٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPتولید فولاد تارا شمش یزد | ۵۹۰٬۰۴۴ | ۵۸۹٬۹۶۶ | ۲۵۰ | ۱۴٫۸ | ۱۲۰٪ | — | — | ▲ ۳۰٫۸٪ | ▲ ۳۳٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPگروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۶۰۸٬۶۷۳ | ۶۰۸٬۶۷۳ | ۲۲۵ | ۱۳٫۷ | ۴۷٪ | — | — | ▲ ۳۱٫۸٪ | ▲ ۳۱٫۸٪ |
