| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گرم نوردکارانفولاد مبارکه اصفهان | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۴۶٬۷۵۰ | ۵٬۹۴۹٫۹ | ۷۷٪ | ▲ ۴۶٫۰٪ | ▲ ۶۱٫۹٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ |
| ورق گرم خودروفولاد مبارکه اصفهان | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۹ | ۳۰٬۰۳۰ | ۳٬۸۲۱٫۹ | ۸۴٪ | ▲ ۱۲٫۴٪ | ▼ ۶٫۲٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ |
| خاک رویمجتمع سرب و روی انگوران | ۵۱۲٬۱۴۸ | ۴۸۶٬۲۵۳ | ۶۵٬۵۰۰ | ۳٬۳۵۴٫۶ | ۱۲۷٪ | ▲ ۲۵٫۰٪ | ▲ ۹۹٫۰٪ | ▼ ۵۰٫۰٪ | ▼ ۵۲٫۵٪ |
| ورق سرد Bفولاد مبارکه اصفهان | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۰٫۳ | ۸۲٪ | ▼ ۵٫۶٪ | ▼ ۱۸٫۶٪ | ▲ ۱۴٫۶٪ | ▲ ۱۴٫۶٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد خوزستان | ۹۱۷٬۶۹۳ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۹۱۷٫۷ | ۱۴۷٪ | ▼ ۴۱٫۶٪ | ▼ ۴۴٫۲٪ | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۸۹۵٬۹۷۶ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۸٬۰۰۰ | ۷۱۶٫۸ | ۱۴۶٪ | ▼ ۲٫۳٪ | ▲ ۲۷٫۵٪ | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPآهن و فولاد ارفع | ۹۵۵٬۸۰۷ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۷٬۰۰۰ | ۶۶۹٫۱ | ۲۲۸٪ | ▼ ۳۶٫۵٪ | ▼ ۱۱٫۱٪ | ▲ ۷٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۹۳۱٬۱۰۳ | ۷۳۴٬۸۵۴ | ۶٬۰۰۰ | ۵۵۸٫۷ | ۱۶۱٪ | ▲ ۰٫۳٪ | ▼ ۵٫۸٪ | ▲ ۸٫۶٪ | ▲ ۱٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان | ۹۱۶٬۲۶۳ | ۹۱۶٬۲۶۳ | ۶٬۰۰۰ | ۵۴۹٫۸ | ۱۰۰٪ | ▲ ۱۵٫۷٪ | ▲ ۳۹٫۹٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۸۹۲٬۷۹۲ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۶٬۰۰۰ | ۵۳۵٫۷ | ۱۴۴٪ | ▼ ۴۷٫۱٪ | ▼ ۱۰٫۵٪ | ▲ ۱۷٫۸٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد غدیر نی ریز | ۹۷۷٬۹۸۹ | ۷۳۴٬۴۲۰ | ۵٬۰۰۰ | ۴۸۹٫۰ | ۲۵۲٪ | ▲ ۷٫۱٪ | ▲ ۴۸٫۶٪ | ▲ ۱۱٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPجهان فولاد سیرجان | ۹۳۲٬۷۶۰ | ۷۳۳٬۸۸۳ | ۵٬۰۰۰ | ۴۶۶٫۴ | ۱۶۵٪ | ▼ ۱۱٫۴٪ | ▼ ۲۷٫۶٪ | ▲ ۲٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۹۰۳٬۶۱۷ | ۷۲۳٬۸۰۳ | ۵٬۰۰۰ | ۴۵۱٫۸ | ۱۵۴٪ | ▼ ۷۱٫۲٪ | ▼ ۶۲٫۶٪ | ▲ ۴٫۵٪ | ▲ ۱٫۲٪ |
| مس مفتولصنایع مس سان راد خراسان | ۳۲٬۹۰۵٬۵۲۶ | ۳۲٬۹۰۵٬۵۲۶ | ۱۲۰ | ۳۹۴٫۹ | ۱۰۰٪ | ▼ ۵۱٫۴٪ | ▼ ۳۵٫۱٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۹۳۴٬۱۸۴ | ۷۳۴٬۸۵۴ | ۴٬۰۰۰ | ۳۷۳٫۷ | ۱۷۸٪ | ▼ ۳۱٫۴٪ | ▼ ۲۶٫۳٪ | ▲ ۱۳٫۴٪ | ▲ ۱٫۹٪ |
| ورق قلع اندودصنایع فولاد توان آور آسیا | ۲٬۹۸۳٬۸۰۴ | ۲٬۴۰۳٬۴۶۷ | ۱٬۰۰۰ | ۲۹۸٫۴ | ۱۲۵٪ | ▼ ۲۳٫۳٪ | ▲ ۴٫۸٪ | ▼ ۱٫۷٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPجهان فولاد سیرجان | ۹۳۳٬۶۵۱ | ۷۳۳٬۸۸۳ | ۳٬۰۰۰ | ۲۸۰٫۱ | ۲۰۰٪ | ▼ ۲۰٫۵٪ | ▼ ۲۹٫۵٪ | ▲ ۵٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد خراسان | ۹۰۸٬۹۲۷ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۵۰۰ | ۲۲۷٫۲ | ۱۸۰٪ | ▼ ۵۴٫۱٪ | ▼ ۵۸٫۶٪ | ▲ ۱۳٫۱٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۹۳۷٬۴۷۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۷٫۵ | ۲۲۸٪ | ▼ ۴۷٫۱٪ | ▼ ۳۸٫۹٪ | ▲ ۹٫۳٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۹۳۷٬۲۶۸ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۷٫۵ | ۲۱۹٪ | ▼ ۴۳٫۶٪ | ▼ ۲۹٫۵٪ | ▲ ۱۴٫۵٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPصنایع فولاد مشیز بردسیر | ۹۰۶٬۲۹۲ | ۷۳۴٬۴۲۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۱٫۳ | ۱۷۰٪ | ▲ ۷۴٫۸٪ | ▲ ۱۱۰٫۱٪ | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| ورق رنگیصنایع هفت الماس | ۱٬۸۸۰٬۳۳۰ | ۱٬۸۸۰٬۳۳۰ | ۹۰۰ | ۱۶۹٫۲ | ۱۰۰٪ | ▼ ۴۰٫۵٪ | ▲ ۴۱٫۷٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد بوتیای ایرانیان | ۹۳۳٬۰۵۳ | ۷۳۴٬۸۳۵ | ۱٬۰۰۰ | ۹۳٫۳ | ۱۸۵٪ | ▼ ۵۵٫۴٪ | ▼ ۶۲٫۳٪ | ▲ ۲۱٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3spفولاد کاوه جنوب کیش | ۷۳۲٬۴۸۵ | ۷۳۲٬۴۸۳ | ۱٬۲۵۰ | ۹۱٫۶ | ۱۱۲٪ | ▼ ۲۹٫۲٪ | ▼ ۲۴٫۲٪ | ▲ ۸٫۲٪ | ▲ ۸٫۲٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPغلتک سازان سپاهان | ۹۰۶٬۸۲۶ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۹۰٫۷ | ۱۵۵٪ | ▼ ۱۳٫۸٪ | ▼ ۳۴٫۶٪ | ▲ ۵٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۸۹۹٬۰۴۰ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱٬۰۰۰ | ۸۹٫۹ | ۲۰۸٪ | ▼ ۲۴٫۵٪ | ▼ ۹٫۸٪ | ▲ ۲۶٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کویر دامغان | ۸۹۲٬۷۲۷ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۹۵۰ | ۸۴٫۸ | ۱۷۹٪ | ▲ ۴۵٫۰٪ | ▼ ۷٫۱٪ | ▲ ۱۸٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۷۷۳٬۸۵۳ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۵۰ | ۵۸٫۰ | ۱۲۳٪ | ▲ ۱۴٫۵٪ | ▼ ۲۲٫۸٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ | ▲ ۷٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | ۹۱۲٬۸۰۰ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵٫۶ | ۱۵۵٪ | ▼ ۴۷٫۳٪ | ▼ ۵۴٫۹٪ | ▲ ۲۸٫۵٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPذوب آهن جم تبریز | ۹۳۵٬۲۸۵ | ۷۱۰٬۱۴۷ | ۳۰۰ | ۲۸٫۱ | ۲۷۵٪ | ▼ ۴۱٫۹٪ | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۶٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPتولیدی فولاد سازان جم | ۸۷۹٬۲۲۴ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۲۵۰ | ۲۲٫۰ | ۱۸۰٪ | ▼ ۱۸٫۵٪ | ▼ ۳۰٫۴٪ | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت | ۸۷۳٬۱۰۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۱۷٫۵ | ۱۳۸٪ | ۰٪ | ▲ ۷٫۳٪ | ▲ ۲۷٫۳٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPاطمینان فولاد اسپادان | ۸۶۲٬۵۳۴ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۱۷٫۳ | ۱۵۰٪ | ▼ ۳۲٫۲٪ | ▼ ۵۰٫۱٪ | ▲ ۲۵٫۸٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۸۴۴٬۱۵۸ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۲۰۰ | ۱۶٫۹ | ۱۵۰٪ | ▼ ۳۶٫۶٪ | ▼ ۴۸٫۲٪ | ▲ ۱۸٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد شمش نگین مشهد | ۷۸۷٬۱۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۲۰۰ | ۱۵٫۷ | ۱۳۰٪ | ▼ ۳۳٫۶٪ | ▲ ۱۵٫۹٪ | ▲ ۱۴٫۸٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| شمش بلوم (120*120)5SPمجتمع ذوب پولاد بارثاوا | ۸۹۹٬۲۹۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۹٫۰ | ۱۷۵٪ | ▼ ۴۱٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۵٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (130*130)5SPمهرگان فولاد سهیل یزد | ۸۶۳٬۲۳۰ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۸٫۶ | ۱۶۰٪ | ▼ ۵۳٫۳٪ | ▼ ۳۸٫۵٪ | ▲ ۲۹٫۲٪ | ▲ ۱۳٫۳٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPذوب و نورد شمس تبریز | ۷۶۹٬۶۴۸ | ۷۲۴٬۳۵۰ | ۱۰۰ | ۷٫۷ | ۱۲۵٪ | ۰٪ | ▼ ۴۲٫۵٪ | ▲ ۸٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع استیل کوهستان | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۷٫۲ | ۱۰۰٪ | ▼ ۲۰٫۰٪ | ▼ ۵۷٫۱٪ | ▲ ۸٫۳٪ | ▲ ۸٫۳٪ |
| شمش بلوم (130*130)5SPمجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۷٫۲ | ۱۰۰٪ | ▼ ۸۵٫۸٪ | ▼ ۲۰٫۰٪ | ▼ ۱۰٫۴٪ | ▲ ۸٫۳٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPنوین گیتی فولاد ارس | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۷۲۳٬۰۲۶ | ۱۰۰ | ۷٫۲ | ۱۰۰٪ | ۰٪ | ▼ ۲۰٫۰٪ | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| هیدروکسید آلومینیومآلومینای ایران | ۱٬۰۶۲٬۲۱۴ | ۱٬۰۶۲٬۲۱۴ | ۲۵ | ۲٫۷ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۸٫۱٪ | ▼ ۹۱٫۳٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود کاستیکپتروشیمی اروند | ۶۱۹٬۰۵۹ | ۳۸۱٬۰۱۳ | ۱۲٬۰۰۰ | ۷۴۲٫۹ | ۱۲۰٪ | ▲ ۴۰٫۴٪ | ▲ ۳۵٫۹٪ | ▲ ۱۲٫۵٪ | ▲ ۶٫۸٪ |
| اسید سولفوریکملی صنایع مس ایران | ۲۸۸٬۴۹۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۱۲ | ۴۳۳٫۱ | ۱۰۹٪ | ▼ ۱٫۱٪ | ▼ ۱۵٫۴٪ | ▼ ۱۳٫۲٪ | ۰٪ |
| دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند | ۳٬۰۰۳٬۸۳۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۹۸ | ۳۸۹٫۹ | ۱۰۱٪ | ▼ ۷٫۴٪ | ▼ ۵٫۱٪ | ▲ ۰٫۱٪ | ۰٪ |
| زایلین مخلوطپتروشیمی بندرامام | ۴٬۱۷۳٬۶۱۲ | ۱٬۹۶۱٬۲۰۵ | ۸۰۰ | ۳۳۳٫۹ | ۱۷۵٪ | ▲ ۳۸٫۱٪ | ▲ ۶۹٫۵٪ | ▲ ۵۸٫۷٪ | ۰٪ |
| اسید استیکپتروشیمی فن آوران | ۲٬۹۵۰٬۸۹۴ | ۱٬۰۴۹٬۳۳۴ | ۱٬۰۰۸ | ۲۹۷٫۵ | ۱۵۲٪ | ▼ ۲۳٫۵٪ | ▼ ۹٫۰٪ | ▲ ۵۷٫۸٪ | ▼ ۱٫۹٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۲٬۳۰۰ | ۲۳۹٫۳ | ۵۰٪ | ▲ ۲۶۵٫۱٪ | ▲ ۶۳٫۶٪ | ▼ ۳٫۵٪ | ▼ ۳٫۵٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۰۴۰٬۵۳۳ | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۲٬۰۰۲ | ۲۰۸٫۳ | ۱۰۲٪ | ▲ ۲۹٫۷٪ | ▼ ۰٫۸٪ | ▼ ۶٫۱٪ | ▼ ۳٫۵٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون | ۳٬۹۸۳٬۳۱۶ | ۳٬۸۶۶٬۹۹۳ | ۵۰۶ | ۲۰۱٫۶ | ۱۷۸٪ | ▲ ۸٫۲٪ | ▲ ۵۱٫۴٪ | ▲ ۶٫۵٪ | ▲ ۳٫۴٪ |
| استایرن منومرپتروشیمی پارس | ۲٬۷۴۰٬۲۵۴ | ۲٬۵۳۹٬۰۲۲ | ۷۲۰ | ۱۹۷٫۳ | ۱۱۷٪ | ▼ ۶۵٫۴٪ | ▼ ۶۰٫۴٪ | ▲ ۷٫۹٪ | ۰٪ |
| کریستال ملامینپتروشیمی خراسان | ۶٬۰۳۴٬۰۸۱ | ۲٬۶۴۴٬۶۸۱ | ۳۰۰ | ۱۸۱٫۰ | ۱۳۵٪ | ▼ ۲۱٫۶٪ | ▼ ۱۵٫۳٪ | ▼ ۶٫۵٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۸۳۶ | ۱۶۱٫۴ | ۱۰۰٪ | ▼ ۷۲٫۶٪ | ▼ ۸۰٫۹٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۵٬۲۸۸٬۲۸۷ | ۳٬۸۶۶٬۹۹۳ | ۲۶۴ | ۱۳۹٫۶ | ۲۲۳٪ | ▲ ۳۷٫۵٪ | ▲ ۰٫۸٪ | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۳٫۴٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال | ۳٬۹۸۳٬۳۴۰ | ۳٬۸۶۶٬۹۹۳ | ۳۴۸ | ۱۳۸٫۶ | ۱۸۱٪ | ▼ ۵۳٫۷٪ | ▼ ۳۲٫۱٪ | ▲ ۶٫۵٪ | ▲ ۳٫۴٪ |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصپتروشیمی کارون | ۸٬۲۹۶٬۲۳۶ | ۶٬۲۳۲٬۹۸۵ | ۱۴۴ | ۱۱۹٫۵ | ۱۵۰٪ | ۰٪ | ▼ ۱۱٫۸٪ | ▲ ۰٫۷٪ | ۰٪ |
| نرمال بوتانولپتروشیمی شازند | ۵٬۶۶۰٬۰۸۷ | ۱٬۸۱۰٬۰۸۰ | ۲۱۰ | ۱۱۸٫۹ | ۱۸۰٪ | ▼ ۲٫۴٪ | ▼ ۴٫۸٪ | ▲ ۲٫۳٪ | ▲ ۲٫۵٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۲٬۳۳۶٬۷۴۷ | ۲٬۳۳۶٬۷۴۷ | ۴۱۸ | ۹۷٫۷ | ۶۳٪ | ▲ ۴۰٫۷٪ | ▲ ۶۲٫۹٪ | ▲ ۵٫۹٪ | ▲ ۵٫۹٪ |
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱٬۱۵۴٬۳۳۲ | ۱٬۱۵۴٬۳۳۲ | ۷۰۰ | ۸۰٫۸ | ۱۰۰٪ | ▼ ۷۲٫۴٪ | ▼ ۳٫۶٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hدی آریا پلیمر | ۳٬۸۶۶٬۹۹۳ | ۳٬۸۶۶٬۹۹۳ | ۱۶۰ | ۶۱٫۹ | ۱۰۰٪ | ▼ ۵۸٫۰٪ | ▼ ۶۶٫۷٪ | ▲ ۳٫۴٪ | ▲ ۳٫۴٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام | ۱٬۸۲۳٬۷۴۱ | ۱٬۸۲۳٬۷۴۱ | ۳۰۸ | ۵۶٫۲ | ۱۰۰٪ | ▼ ۸۲٫۶٪ | ▼ ۸۵٫۷٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| ارتوزایلنپتروشیمی بوعلی سینا | ۵٬۳۸۲٬۳۹۹ | ۲٬۱۸۵٬۷۵۸ | ۱۰۰ | ۵۳٫۸ | ۳۲۰٪ | ▼ ۵٫۷٪ | ▲ ۲۵٫۲٪ | ▼ ۹٫۱٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون | ۱٬۸۲۳٬۷۴۱ | ۱٬۸۲۳٬۷۴۱ | ۲۴۲ | ۴۴٫۱ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۰٫۹٪ | ▼ ۹۳٫۰٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۳۵۴٬۲۶۱ | ۱٬۰۷۵٬۸۰۳ | ۳۰۰ | ۴۰٫۶ | ۳۰۰٪ | ▼ ۲۵٫۷٪ | ▲ ۶۳٫۳٪ | ▲ ۱۰٫۲٪ | ▼ ۱٫۳٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۳۵۰٬۲۴۷ | ۱٬۰۷۵٬۸۰۳ | ۲۷۵ | ۳۷٫۱ | ۲۲۰٪ | ▲ ۳۹٫۶٪ | ▲ ۴۵٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۱٪ | ▼ ۱٫۳٪ |
| منو اتیلن گلایکولپارس گلایکول | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۲۷۵ | ۲۸٫۶ | ۳۲٪ | ▲ ۱۱۶٫۴٪ | ▼ ۱۳٫۱٪ | ▼ ۳٫۵٪ | ▼ ۳٫۵٪ |
| دی اتیلن گلایکولپارس گلایکول | ۱٬۲۲۹٬۹۹۹ | ۱٬۰۷۵٬۸۰۳ | ۲۰۰ | ۲۴٫۶ | ۱۸۸٪ | ▼ ۲۵٫۸٪ | ▲ ۱۳٫۴٪ | ▲ ۵٫۶٪ | ▼ ۱٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۸۸ | ۱۷٫۰ | ۱۰۰٪ | ▼ ۸۸٫۲٪ | ▼ ۸۶٫۵٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱٬۲۸۴٬۹۳۷ | ۱٬۲۸۴٬۹۳۷ | ۱۳۰ | ۱۶٫۷ | ۱۰۰٪ | ▼ ۸۶٫۲٪ | ▼ ۸۸٫۴٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۱٬۰۴۰٬۳۶۱ | ۱۵۰ | ۱۵٫۶ | ۲۶٪ | ▲ ۳۶٫۱٪ | ▼ ۶۲٫۴٪ | ▼ ۳٫۵٪ | ▼ ۳٫۵٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821Wankai New Materials Co.,Ltd | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۳ | ۱۴٫۹ | ۱۰۰٪ | ▼ ۷۲٫۵٪ | ▼ ۸۴٫۶٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| اسید ترفتالیکHanwha Impact | ۵٬۸۹۹٬۴۴۴ | ۴٬۵۲۲٬۸۰۴ | ۲۴ | ۱۴٫۲ | ۲۷۵٪ | ▼ ۴۹٫۲٪ | ▼ ۱۱٫۸٪ | ▲ ۳٫۸٪ | ۰٪ |
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایشگاز ایلام | ۱٬۱۵۴٬۳۳۲ | ۱٬۱۵۴٬۳۳۲ | ۱۰۰ | ۱۱٫۵ | ۱۰۰٪ | ▼ ۸۸٫۸٪ | ▼ ۸۷٫۲٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| دی اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۲۹٬۶۱۴ | ۱٬۹۲۹٬۶۱۴ | ۴۴ | ۸٫۵ | ۱۸٪ | ▲ ۴۸٫۰٪ | ▼ ۶۵٫۵٪ | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| دی اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۲۹٬۶۱۴ | ۱٬۹۲۹٬۶۱۴ | ۳۵ | ۶٫۸ | ۳۳٪ | ▲ ۳۰٫۴٪ | ▼ ۴۳٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| سود کاستیک جامدنیرو کلر | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ | ۵٫۱ | ۱۰۰٪ | ▼ ۵۶٫۳٪ | ▼ ۴۱٫۰٪ | ▲ ۲٫۱٪ | ▲ ۶٫۳٪ |
| قیر 6070مثلث بام شرق | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۰ | ۳٫۸ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹٫۱٪ | ▼ ۲۰٫۰٪ | ▲ ۹۱٫۵٪ | ▲ ۹۱٫۵٪ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱٬۲۸۴٬۹۳۷ | ۱٬۲۸۴٬۹۳۷ | ۲۵ | ۳٫۲ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۸٫۸٪ | ▼ ۹۸٫۴٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۱۳۶٬۱۹۹ | ۱٬۰۷۵٬۸۰۳ | ۲۳ | ۲٫۶ | ۲۴۰٪ | ▼ ۴۴٫۴٪ | ▲ ۱۰۵٫۷٪ | ▼ ۴٫۴٪ | ▼ ۱٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPپتروشیمی ایلام | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۱٬۹۳۱٬۱۵۱ | ۱۰ | ۱٫۹ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۱٫۲٪ | ▼ ۹۳٫۰٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50سیمان داراب | ۳۸٬۹۳۴ | ۳۸٬۹۳۴ | ۲٬۵۰۰ | ۹٫۷ | ۱۰۰٪ | ▼ ۳۴٫۱٪ | ▼ ۵۲٫۶٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50بینالمللی ساروج بوشهر | ۴۰٬۸۷۹ | ۴۰٬۸۷۹ | ۱٬۰۷۵ | ۴٫۴ | ۱۰۰٪ | ▼ ۷۳٫۷٪ | ▼ ۷۸٫۹٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان خوزستان | ۲۹٬۸۳۶ | ۲۹٬۸۳۶ | ۶۰۰ | ۱٫۸ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۱٫۴٪ | ▼ ۹۱٫۳٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی)-کیسه50سیمان غرب | ۴۰٬۸۷۹ | ۴۰٬۸۷۹ | ۱۵۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | ▼ ۹۲٫۶٪ | ▼ ۹۴٫۱٪ | ۰٪ | ۰٪ |
