| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه Gورق خودروی چهارمحال و بختیاری | ۱٬۶۴۴٬۲۲۷ | ۱٬۶۴۱٬۳۱۴ | ۲۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۸۸٫۵ | ۱۱۹٪ | — | — | ▼ ۲٫۲٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۶۷۶٬۷۰۱ | ۶۷۶٬۷۰۱ | ۲۷٬۷۲۵ | ۱٬۸۷۶٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| اکسید مولیبدنملی صنایع مس ایران | ۹۶٬۷۳۷٬۵۰۰ | ۷۳٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۸۰ | ۷۷۳٫۹ | ۵۲۵٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| ورق گالوانیزه Gفولاد امیرکبیر کاشان | ۱٬۶۴۲٬۰۸۱ | ۱٬۶۴۱٬۳۱۴ | ۴٬۰۰۰ | ۶۵۶٫۸ | ۱۰۵٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سولفور مولیبدنملی صنایع مس ایران | ۴۶٬۴۸۶٬۱۵۴ | ۴۴٬۷۶۳٬۰۷۷ | ۱۳۰ | ۶۰۴٫۳ | ۱۲۳٪ | — | — | ▼ ۱۷٫۹٪ | ▲ ۲٫۶٪ |
| تیرآهن 14تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | ۹۵۲٬۴۴۷ | ۷۶۹٬۳۹۹ | ۴٬۰۰۰ | ۳۸۱٫۰ | ۲۰۴٪ | — | — | ▲ ۲٫۴٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| سولفور مولیبدنملی صنایع مس ایران | ۴۴٬۷۲۴٬۲۸۶ | ۴۳٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۷۰ | ۳۱۳٫۱ | ۱۵۷٪ | — | — | ▼ ۱۸٫۵٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| مس مفتولصنایع مس کاوه | ۲۷٬۶۳۳٬۳۲۷ | ۲۷٬۶۳۳٬۳۲۷ | ۵۰ | ۱۳۸٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سولفور مولیبدنملی صنایع مس ایران | ۵۹٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۴۷٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۲۰ | ۱۱۹٫۷ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۲۰٫۸٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| نبشی 4.5صنایع فولاد کبکان | ۹۲۹٬۹۹۹ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۱٬۱۰۰ | ۱۰۲٫۳ | ۱۰۲٪ | — | — | ▲ ۰٫۳٪ | ▲ ۴٫۵٪ |
| ناودانی 8فولاد الماس یزد | ۹۳۴٬۵۴۵ | ۸۵۴٬۱۹۵ | ۷۰۰ | ۶۵٫۴ | ۱۰۷٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| سیم و مفتول مسیژرف نگار کاوش مهر | ۲۸٬۴۶۲٬۳۲۷ | ۲۸٬۴۶۲٬۳۲۷ | ۲۰ | ۵۶٫۹ | ۶۷٪ | — | — | ▲ ۳٫۱٪ | ▲ ۳٫۱٪ |
| ناودانی 8نورد فولاد خاوران | ۹۳۹٬۵۲۵ | ۸۵۴٬۱۹۵ | ۵۷۵ | ۵۴٫۰ | ۱۳۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۳٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| تیرآهن 14و16مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۹۳۴٬۱۲۹ | ۸۳۱٬۵۷۸ | ۳۰۰ | ۲۸٫۰ | ۲۳۳٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۳٫۰٪ |
| میلگرد کلاف آلیاژ 10B38فولاد آلیاژی ایران | ۱٬۲۳۶٬۷۰۰ | ۱٬۲۳۶٬۷۰۰ | ۲۲۵ | ۲۷٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| ناودانی 12فولاد الماس یزد | ۹۳۶٬۳۶۳ | ۸۵۴٬۱۹۵ | ۲۵۰ | ۲۳٫۴ | ۱۱۰٪ | — | — | ۰٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3spفولاد کاوه جنوب کیش | ۶۷۶٬۷۰۱ | ۶۷۶٬۷۰۱ | ۳۰۰ | ۲۰٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| نبشی 8فولاد الماس یزد | ۹۶۳٬۶۳۶ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۲۰۰ | ۱۹٫۳ | ۱۶۳٪ | — | — | ▲ ۱۵٫۲٪ | ▲ ۱۰٫۹٪ |
| نبشی 5شایسته فولاد آسیا | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۲۲۵ | ۱۹٫۰ | ۶۴٪ | — | — | ▲ ۲۱٫۲٪ | ▲ ۲۲٫۵٪ |
| نبشی 10فولاد الماس یزد | ۹۳۳٬۶۳۶ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۲۰۰ | ۱۸٫۷ | ۱۳۸٪ | — | — | ▲ ۶٫۳٪ | ▲ ۷٫۷٪ |
| تیرآهن 18پروفیل صنعت ماهان | ۹۲۸٬۷۶۶ | ۷۶۹٬۳۹۹ | ۲۰۰ | ۱۸٫۶ | ۳۷۵٪ | — | — | ▲ ۲۱٫۴٪ | ▲ ۶٫۴٪ |
| نبشی 4نورد مقاطع فولادی | ۹۲۵٬۲۷۷ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۲۰۰ | ۱۸٫۵ | ۲۸۸٪ | — | — | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۴٫۵٪ |
| هیدروکسید آلومینیومآلومینای ایران | ۸۹۶٬۴۵۷ | ۸۹۶٬۴۵۷ | ۲۰۰ | ۱۷٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| ناودانی 14پروفیل صنعت ماهان | ۸۹۰٬۷۷۵ | ۸۵۴٬۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۷٫۸ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۵٫۹٪ |
| بیلت 6063-7آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۶٬۶۶۶٬۶۵۳ | ۶٬۶۶۶٬۶۵۳ | ۲۵ | ۱۶٫۷ | ۶۷٪ | — | — | ▼ ۳٫۲٪ | ▼ ۳٫۲٪ |
| ورق گالوانیزه Gمجتمع فولادی روی اندود کاوه | ۱٬۶۰۷٬۱۲۰ | ۱٬۶۰۷٬۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۶٫۱ | ۶۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۵٪ | ▲ ۲٫۲٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 14حریر خوزستان | ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۵۴ | ۱۵٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| نبشی 4فولاد سپهر ایرانیان | ۹۰۸٬۸۳۲ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۱۵۰ | ۱۳٫۶ | ۴۳۳٪ | — | — | ▼ ۰٫۵٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| میلگرد آلیاژ CK15فولاد آلیاژی ایران | ۹۴۲٬۵۰۰ | ۹۴۲٬۵۰۰ | ۱۲۵ | ۱۱٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| نبشی 8نورد فولاد صدرا | ۹۲۱٬۸۱۸ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۱۰۰ | ۹٫۲ | ۲۰۰٪ | — | — | ▼ ۰٫۱٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| نبشی 6نورد فولاد سنگانه توس | ۹۱۱٬۰۵۵ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۱۰۰ | ۹٫۱ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۳۱٫۸٪ | ▲ ۲۵٫۰٪ |
| نبشی 6فولاد جاوید بناب | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۱۰۰ | ۸٫۴ | ۵۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۴٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| ورق گالوانیزه Gگروه صنعتی دانیال استیل | ۱٬۵۷۹٬۷۶۵ | ۱٬۵۷۹٬۷۶۵ | ۵۰ | ۷٫۹ | ۴۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۰٫۴٪ |
| نبشی 4نورد فولاد پارسه کاوه | ۸۹۲٬۰۷۰ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۷۲ | ۶٫۴ | ۲۳۳٪ | — | — | ▼ ۱٫۱٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| ناودانی 14مهندسی صدرا سازه نوآور کیمیا | ۸۵۵٬۳۳۳ | ۸۵۴٬۱۹۵ | ۷۵ | ۶٫۴ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۳۳٫۷٪ | ▲ ۳۳٫۵٪ |
| نبشی 4نورد فولاد بارثاوا | ۹۲۰٬۰۷۳ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۶۶ | ۶٫۱ | ۴۰۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| نبشی 3نورد فولاد بارثاوا | ۹۱۸٬۵۵۸ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۶۶ | ۶٫۱ | ۳۶۷٪ | — | — | ▼ ۰٫۹٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| نبشی 5پارت نورد لاهور | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۸۴۳٬۹۶۴ | ۶۰ | ۵٫۱ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۵٫۴٪ | ▲ ۵٫۴٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگینپالایش نفت بندرعباس | ۷۸۹٬۵۹۰ | ۷۸۹٬۵۹۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۴٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهاباد | ۱٬۸۳۰٬۸۸۸ | ۱٬۶۱۰٬۷۲۶ | ۵٬۰۴۰ | ۹۲۲٫۸ | ۱۶۳٪ | — | — | ▲ ۶٫۴٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۵٬۵۶۸ | ۸۷۲٫۶ | ۹۲٪ | — | — | ▲ ۰٫۱٪ | ▲ ۲٫۸٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۴٬۳۲۰ | ۸۵۱٫۷ | ۹۰٪ | — | — | ▼ ۲٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول | ۱٬۷۹۳٬۳۲۶ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۴٬۰۰۸ | ۷۱۸٫۸ | ۱۴۳٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۵٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم | ۱٬۹۱۳٬۳۰۴ | ۱٬۹۱۳٬۳۰۴ | ۳٬۵۶۴ | ۶۸۱٫۹ | ۱۰۲٪ | — | — | ▲ ۴٫۸٪ | ▲ ۱۱٫۹٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۴٬۰۲۶ | ۶۳۱٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ▼ ۱٫۴٪ | ▲ ۲٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی جم | ۱٬۷۶۲٬۳۶۸ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۳٬۰۳۶ | ۵۳۵٫۱ | ۱۳۰٪ | — | — | — | — |
| الکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | ۲٬۹۶۴٬۳۱۱ | ۲٬۹۶۴٬۳۱۱ | ۱٬۸۰۰ | ۵۳۳٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام | ۱٬۷۶۸٬۷۵۲ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۲٬۷۲۸ | ۴۸۲٫۵ | ۱۳۵٪ | — | — | ▲ ۱٫۰٪ | ▲ ۵٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر | ۱٬۸۵۳٬۱۸۴ | ۱٬۸۲۹٬۶۲۴ | ۲٬۵۰۰ | ۴۶۳٫۳ | ۱۱۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۵٪ | ▲ ۱۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان | ۳٬۵۵۹٬۹۱۵ | ۲٬۳۹۹٬۸۴۱ | ۱٬۲۵۴ | ۴۴۶٫۴ | ۱۲۶٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۰٪ | ▲ ۴٫۵٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان | ۲٬۴۶۵٬۳۲۶ | ۲٬۴۲۴٬۸۸۷ | ۱٬۵۱۸ | ۳۷۴٫۲ | ۱۰۶٪ | — | — | ▼ ۱۰٫۶٪ | ▲ ۷٫۵٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام | ۱٬۷۶۶٬۰۰۹ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۲٬۰۲۴ | ۳۵۷٫۴ | ۱۴۷٪ | — | — | ▲ ۸٫۸٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۳٬۱۵۹٬۲۵۳ | ۲٬۷۴۷٬۴۶۶ | ۱٬۰۰۰ | ۳۱۵٫۹ | ۱۲۴٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۵٪ | ▲ ۴٫۹٪ |
| الکیل بنزن خطیپتروشیمی بیستون | ۲٬۹۶۴٬۳۱۱ | ۲٬۹۶۴٬۳۱۱ | ۱٬۰۰۰ | ۲۹۶٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند | ۱٬۸۶۰٬۰۸۵ | ۱٬۶۱۰٬۷۲۶ | ۱٬۵۰۰ | ۲۷۹٫۰ | ۱۹۳٪ | — | — | ▲ ۶٫۲٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۱٬۰۲۰ | ۲۷۵٫۵ | ۷۷٪ | — | — | ▲ ۵٫۰٪ | ▲ ۵٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم | ۱٬۷۱۶٬۲۲۵ | ۱٬۷۱۶٬۲۲۵ | ۱٬۵۴۰ | ۲۶۴٫۳ | ۶۵٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان | ۲٬۶۰۳٬۵۵۲ | ۲٬۵۹۱٬۱۶۵ | ۱٬۰۱۲ | ۲۶۳٫۵ | ۱۰۲٪ | — | — | ▼ ۲۱٫۷٪ | ▲ ۷٫۵٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستان | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۳۲۰ | ۲۶۰٫۲ | ۶۰٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۴۸۸ | ۲۳۶٫۹ | ۴۸٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۳٫۳٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۱۷۶ | ۲۳۱٫۹ | ۸۹٪ | — | — | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله | ۲٬۲۵۳٬۸۶۹ | ۲٬۱۴۹٬۰۰۸ | ۱٬۰۱۲ | ۲۲۸٫۱ | ۱۱۳٪ | — | — | ▼ ۲٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند | ۲٬۰۴۹٬۰۴۳ | ۱٬۹۴۹٬۳۹۶ | ۱٬۰۰۰ | ۲۰۴٫۹ | ۱۹۴٪ | — | — | ▲ ۷٫۳٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۰۳۴ | ۲۰۳٫۹ | ۳۳٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان | ۲٬۵۰۳٬۹۱۸ | ۲٬۴۷۳٬۳۸۴ | ۷۴۸ | ۱۸۷٫۳ | ۱۰۹٪ | — | — | ▲ ۱٫۴٪ | ▲ ۷٫۵٪ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۸۸۰ | ۱۶۰٫۲ | ۵۸٪ | — | — | ▲ ۱٫۷٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیر | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۶۷ | ۷۲۶ | ۱۴۳٫۱ | ۷۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۰٪ | ▲ ۸٫۳٪ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز | ۵٬۶۳۲٬۸۹۷ | ۳٬۳۳۹٬۸۷۶ | ۲۵۰ | ۱۴۰٫۸ | ۲۷۴٪ | — | — | ▲ ۶٫۷٪ | ▲ ۳٫۵٪ |
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید | ۴٬۷۲۰٬۱۷۶ | ۴٬۷۲۰٬۱۷۶ | ۲۵۲ | ۱۱۸٫۹ | ۷۱٪ | — | — | ▲ ۵٫۲٪ | ▲ ۵٫۲٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000پتروشیمی میاندوآب | ۱٬۶۱۰٬۹۵۴ | ۱٬۶۱۰٬۹۵۴ | ۷۳۶ | ۱۱۸٫۶ | ۴۱٪ | — | — | ▲ ۵٫۳٪ | ▲ ۵٫۳٪ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیر | ۱٬۹۳۴٬۹۰۷ | ۱٬۶۱۰٬۷۲۶ | ۶۰۰ | ۱۱۶٫۱ | ۳۱۲٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۹٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی استایرن انبساطی F205توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲٬۹۳۷٬۸۰۰ | ۲٬۷۴۷٬۴۶۶ | ۳۰۰ | ۸۸٫۱ | ۱۱۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۱٪ | ▲ ۴٫۹٪ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی لرستان | ۱٬۷۵۹٬۸۲۹ | ۱٬۶۱۰٬۷۲۶ | ۴۸۰ | ۸۴٫۵ | ۱۵۵٪ | — | — | ۰٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۳۰۰ | ۸۱٫۰ | ۴۷٪ | — | — | ▲ ۵٫۰٪ | ▲ ۵٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام | ۲٬۶۱۱٬۲۲۷ | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۳۰۸ | ۸۰٫۴ | ۳۰۷٪ | — | — | ▲ ۵٫۵٪ | ▲ ۵۳٫۰٪ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dپتروشیمی امیرکبیر | ۲٬۲۴۳٬۷۴۷ | ۲٬۱۴۹٬۰۰۸ | ۳۳۰ | ۷۴٫۰ | ۱۲۷٪ | — | — | ▼ ۹٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی امیرکبیر | ۱٬۷۳۵٬۵۰۹ | ۱٬۶۶۰٬۷۷۷ | ۴۱۸ | ۷۲٫۵ | ۱۴۲٪ | — | — | ▲ ۶٫۹٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر | ۶٬۹۲۶٬۲۹۹ | ۳٬۳۳۹٬۸۷۶ | ۱۰۰ | ۶۹٫۳ | ۴۱۰٪ | — | — | ▲ ۲۹٫۵٪ | ▲ ۷٫۴٪ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی لرستان | ۱٬۷۶۰٬۹۵۰ | ۱٬۷۰۱٬۱۹۰ | ۳۶۰ | ۶۳٫۴ | ۱۲۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۰٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی امیرکبیر | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۱٬۵۶۷٬۲۴۳ | ۳۷۴ | ۵۸٫۶ | ۸۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۲٫۸٪ |
| پلی استایرن انبساطی 221HSپتروشیمی تبریز | ۳٬۷۷۹٬۴۳۱ | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۱۴۰ | ۵۲٫۹ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۴۶٫۹٪ | ▲ ۵٫۰٪ |
| پلی استایرن انبساطی F305توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲٬۷۴۷٬۴۶۶ | ۲٬۷۴۷٬۴۶۶ | ۱۷۰ | ۴۶٫۷ | ۵۷٪ | — | — | ▲ ۴٫۹٪ | ▲ ۴٫۹٪ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم | ۱٬۸۷۴٬۲۹۴ | ۱٬۶۱۰٬۷۲۶ | ۲۲۰ | ۴۱٫۲ | ۳۷۰٪ | — | — | ▲ ۱۳٫۵٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱٬۲۶۹٬۵۱۱ | ۱٬۲۶۹٬۵۱۱ | ۳۰۰ | ۳۸٫۱ | ۱۵٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله | ۲٬۰۳۰٬۷۱۴ | ۲٬۰۳۰٬۷۱۴ | ۱۷۶ | ۳۵٫۷ | ۷۳٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| ارتوزایلنپتروشیمی بوعلی سینا | ۲٬۹۰۶٬۶۶۶ | ۱٬۹۳۹٬۵۰۳ | ۱۲۰ | ۳۴٫۹ | ۲۰۰٪ | — | — | ▼ ۵۷٫۳٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| PDA TARنفت ایرانول تهران | ۵۴۷٬۳۳۱ | ۵۴۷٬۳۳۱ | ۵۹۴ | ۳۲٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAپتروشیمی تبریز | ۱٬۸۳۴٬۴۹۳ | ۱٬۷۷۹٬۴۳۱ | ۱۵۴ | ۲۸٫۳ | ۱۱۴٪ | — | — | ▼ ۸٫۳٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVپتروشیمی لرستان | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱۶۸ | ۲۶٫۷ | ۱۵۷٪ | — | — | ▼ ۲٫۳٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی استایرن انبساطی 321HSپتروشیمی تبریز | ۳٬۱۴۰٬۸۴۰ | ۲٬۷۰۰٬۵۴۲ | ۷۰ | ۲۲٫۰ | ۱۴۳٪ | — | — | ▲ ۲۲٫۱٪ | ▲ ۵٫۰٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821Wankai New Materials Co.,Ltd | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۴۴ | ۱۶٫۵ | ۴۴٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMPپتروشیمی میاندوآب | ۱٬۷۶۶٬۷۲۵ | ۱٬۶۹۲٬۰۶۰ | ۶۰ | ۱۰٫۶ | ۱۲۵٪ | — | — | ▼ ۰٫۴٪ | ▲ ۴٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVپتروشیمی جم | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۶۶ | ۱۰٫۵ | ۵۰٪ | — | — | — | — |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی میاندوآب | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۴۸ | ۷٫۶ | ۲۰٪ | — | — | ▲ ۸٫۳٪ | ▲ ۸٫۳٪ |
| پلی استایرن انبساطی 422FCپتروشیمی تبریز | ۳٬۴۷۸٬۸۷۸ | ۲٬۶۸۸٬۳۲۳ | ۲۰ | ۷٫۰ | ۳۷۵٪ | — | — | ▲ ۲٫۶٪ | ▲ ۵٫۰٪ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت اصفهان | ۱٬۲۶۹٬۵۱۱ | ۱٬۲۶۹٬۵۱۱ | ۵۰ | ۶٫۳ | ۱٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVپتروشیمی لرستان | ۱٬۶۴۶٬۴۹۹ | ۱٬۶۴۶٬۴۹۹ | ۲۴ | ۴٫۰ | ۱۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVپتروشیمی جم | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۱٬۵۹۱٬۸۷۸ | ۲۲ | ۳٫۵ | ۴۰٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۲٪ | ▲ ۱۹٫۲٪ |
| پلی استایرن انبساطی R400توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۲٬۶۸۸٬۳۲۳ | ۲٬۶۸۸٬۳۲۳ | ۱۰ | ۲٫۷ | ۲۰٪ | — | — | ▲ ۲۸٫۱٪ | ▲ ۲۸٫۱٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50سیمان خوزستان | ۴۳٬۱۴۷ | ۴۱٬۴۴۲ | ۱۱٬۰۰۰ | ۴۷٫۵ | ۱۲۴٪ | — | — | ▲ ۶٫۷٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
