| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تختال Cفولاد خوزستان | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۱۰٫۰ | ۷۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۸٪ | ▲ ۸٫۰٪ |
| تختال Cفولاد هرمزگان جنوب | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۲۲٬۰۰۰ | ۱٬۷۱۰٫۵ | ۹۴٪ | — | — | ▲ ۳٫۵٪ | ▲ ۸٫۰٪ |
| تختال Cفولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۹۳۳٫۰ | ۶۵٪ | — | — | ▲ ۸٫۸٪ | ▲ ۸٫۹٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد خراسان | ۸۳۸٬۱۴۵ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۹٬۶۰۰ | ۸۰۴٫۶ | ۲۰۸٪ | — | — | ▲ ۱٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | ۸۵۷٬۷۱۱ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۸٬۰۰۰ | ۶۸۶٫۲ | ۲۲۱٪ | — | — | ▲ ۷٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| ورق گالوانیزه Gورق خودروی چهارمحال و بختیاری | ۱٬۶۳۰٬۹۶۱ | ۱٬۲۸۵٬۰۹۱ | ۴٬۰۰۰ | ۶۵۲٫۴ | ۳۳۶٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۶٪ | ۰٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد آذربایجان | ۸۶۷٬۲۵۶ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷٬۰۰۰ | ۶۰۷٫۱ | ۲۲۱٪ | — | — | ▲ ۶٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| مس مفتولصنایع مس مفتولی ابهر | ۲۵٬۶۲۲٬۴۲۴ | ۲۵٬۶۲۲٬۴۲۴ | ۲۰۰ | ۵۱۲٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۸٪ | ▲ ۷٫۸٪ |
| ورق گرمفولاد اکسین خوزستان | ۱٬۰۸۰٬۸۶۳ | ۱٬۰۱۷٬۷۴۶ | ۴٬۰۰۰ | ۴۳۲٫۳ | ۱۴۸٪ | — | — | ▲ ۹٫۸٪ | ▲ ۸٫۰٪ |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20صبا فولاد زاگرس | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵٬۰۰۰ | ۳۹۸٫۳ | ۹۷٪ | — | — | ▲ ۸٫۶٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3جهان فولاد سیرجان | ۹۳۳٬۶۳۴ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۴٬۰۰۰ | ۳۷۳٫۵ | ۲۷۷٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۵٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد امیرکبیرخزر | ۸۶۶٬۹۵۳ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۴٬۲۰۰ | ۳۶۴٫۱ | ۱۶۳٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۱٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۸۵۶٬۲۹۳ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۳٬۸۷۲ | ۳۳۱٫۶ | ۱۱۵٪ | — | — | ▲ ۹٫۶٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۸۶۱٬۸۱۸ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۳٬۸۱۶ | ۳۲۸٫۹ | ۱۹۴٪ | — | — | ▲ ۶٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| ورق گرممجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | ۹۲۲٬۵۳۷ | ۹۲۲٬۵۳۷ | ۳٬۰۰۰ | ۲۷۶٫۸ | ۸۲٪ | — | — | ▲ ۱٫۵٪ | ▲ ۸٫۰٪ |
| میلگرد 16سینا صنعت فولاد آریانا | ۸۲۲٬۰۰۶ | ۷۹۶٬۵۵۲ | ۳٬۱۵۰ | ۲۵۸٫۹ | ۱۰۱٪ | — | — | ▲ ۴٫۳٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| میلگرد 16فولاد خرمدشت تاکستان | ۸۳۴٬۴۰۷ | ۷۹۶٬۶۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۲۵۰٫۳ | ۱۲۲٪ | — | — | ▲ ۷٫۶٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| ورق گالوانیزه Gفولاد امیرکبیر کاشان | ۱٬۶۳۱٬۹۳۳ | ۱٬۲۸۵٬۰۹۱ | ۱٬۵۰۰ | ۲۴۴٫۸ | ۳۵۷٪ | — | — | ▲ ۹٫۷٪ | ۰٪ |
| ورق گرمفولاد کاویان | ۹۸۳٬۱۲۲ | ۹۷۴٬۳۵۸ | ۲٬۴۲۰ | ۲۳۷٫۹ | ۱۳۲٪ | — | — | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۷٫۷٪ |
| ورق قلع اندودصنایع فولاد توان آور آسیا | ۲٬۲۵۳٬۹۶۶ | ۲٬۱۰۶٬۹۱۶ | ۱٬۰۰۰ | ۲۲۵٫۴ | ۱۳۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد روهینا جنوب | ۸۶۵٬۹۰۶ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲٬۳۵۴ | ۲۰۳٫۸ | ۱۳۶٪ | — | — | ▲ ۷٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 10-A3ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۸۴۶٬۹۰۰ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲٬۰۱۶ | ۱۷۰٫۷ | ۲۸۲٪ | — | — | ▲ ۷٫۵٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 16فولاد کاوه اروند | ۸۳۴٬۳۱۰ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲٬۰۰۲ | ۱۶۷٫۰ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۸٫۳٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد البرز ایرانیان | ۸۰۷٬۷۷۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۷۰۰ | ۱۳۷٫۳ | ۱۰۹٪ | — | — | ▲ ۳٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 16ذوب آهن اصفهان | ۸۸۶٬۳۵۳ | ۷۷۶٬۶۸۷ | ۱٬۵۰۰ | ۱۳۳٫۰ | ۲۰۳٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۸٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| میلگرد 18 - A3ذوب آهن اصفهان | ۸۸۲٬۷۰۲ | ۷۷۶٬۶۸۷ | ۱٬۵۰۰ | ۱۳۲٫۴ | ۱۶۵٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۵٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| میلگرد 20ذوب آهن اصفهان | ۸۸۰٬۵۲۶ | ۷۷۶٬۶۸۷ | ۱٬۵۰۰ | ۱۳۲٫۱ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۱٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| میلگرد A3-22ذوب آهن اصفهان | ۸۵۶٬۴۷۱ | ۷۷۶٬۶۸۷ | ۱٬۵۰۰ | ۱۲۸٫۵ | ۱۴۵٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۸٪ | ▲ ۵٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | ۸۵۰٬۶۱۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۴۶۴ | ۱۲۴٫۵ | ۱۸۰٪ | — | — | ▲ ۸٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد صنعت بناب | ۸۵۹٬۶۰۱ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۴۰۸ | ۱۲۱٫۰ | ۳۱۹٪ | — | — | ▲ ۸٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۸۴۳٬۲۳۸ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۲۷۶ | ۱۰۷٫۶ | ۱۴۸٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۳٪ | ▲ ۲۸٫۶٪ |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20فولاد شاهرود | ۸۶۸٬۴۹۸ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۲۰۰ | ۱۰۴٫۲ | ۲۴۸٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۶٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 22تا32-A3تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۸۵۱٬۱۹۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۱۴۴ | ۹۷٫۴ | ۱۳۸٪ | — | — | ▲ ۹٫۱٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 12-A3ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۸۲۶٬۷۰۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۱۵۲ | ۹۵٫۲ | ۲۸۵٪ | — | — | ▲ ۶٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 22تا32-A3جهان فولاد سیرجان | ۹۴۸٬۹۸۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۰۰۰ | ۹۴٫۹ | ۲۷۵٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۵٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۸۲۱٬۸۵۴ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۱۰۰ | ۹۰٫۴ | ۱۶۶٪ | — | — | ▲ ۷٫۷٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3آذر فولاد امین | ۸۵۵٬۷۹۵ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱٬۰۰۸ | ۸۶٫۳ | ۲۱۹٪ | — | — | ▲ ۷٫۳٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد ظفر بناب | ۸۴۸٬۱۶۲ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷۲۰ | ۶۱٫۱ | ۱۷۷٪ | — | — | ▲ ۹٫۱٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 22تا32-A3فولاد روهینا جنوب | ۸۶۹٬۶۳۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۶۸۲ | ۵۹٫۳ | ۱۱۶٪ | — | — | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد عتیق آذر سهند | ۸۳۷٬۰۳۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۶۸۲ | ۵۷٫۱ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۱٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ |
| میلگرد 22تا32-A3مجتمع فولاد صنعت بناب | ۸۵۹٬۷۱۵ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۹۴ | ۵۱٫۱ | ۲۸۱٪ | — | — | ▲ ۹٫۳٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3پرشین فولاد آریا | ۸۴۱٬۷۴۶ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۹۸ | ۵۰٫۳ | ۱۶۲٪ | — | — | ▲ ۷۲٫۵٪ | ▲ ۶۳٫۹٪ |
| میلگرد 22تا32-A3صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۵۰ | ۴۳٫۸ | ۱۰۴٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد آناهیتا گیلان | ۸۵۱٬۸۷۶ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۰۴ | ۴۲٫۹ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۷٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20پرشین فولاد آریا | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۰۶ | ۴۰٫۳ | ۶۸٪ | — | — | ▲ ۷٫۷٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگردA3-16,18ذوب آهن آرمان آسیا | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۵۰۴ | ۴۰٫۲ | ۷۲٪ | — | — | ▼ ۲٫۷٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| ورق گرمفولاد اصفهان | ۹۱۰٬۹۱۰ | ۹۱۰٬۹۱۰ | ۳۵۰ | ۳۱٫۹ | ۸۳٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۱٪ | ▲ ۱۰٫۱٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع نورد میلاد یزد | ۸۱۸٬۲۰۸ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۳۰۸ | ۲۵٫۲ | ۱۶۴٪ | — | — | ▲ ۷٫۵٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | ۸۳۶٬۵۴۲ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۸۸ | ۲۴٫۱ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۸٫۶٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 22 و 25فولاد عتیق آذر سهند | ۸۳۷٬۳۶۷ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۸۶ | ۲۳٫۹ | ۲۲۳٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 8-A2فولاد سپهر ایرانیان | ۸۸۰٬۹۳۸ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۵۰ | ۲۲٫۰ | ۳۷۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۹٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد صنعت صائب تبریز | ۸۴۹٬۱۲۱ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۱۶ | ۱۸٫۳ | ۲۲۲٪ | — | — | ▲ ۱۸٫۸٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | ۸۲۹٬۹۱۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۲۰ | ۱۸٫۳ | ۱۸۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3گروه صنعتی درپاد تبریز (کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز) | ۸۴۲٬۴۹۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۱۶ | ۱۸٫۲ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۵٪ |
| میلگرد شاخه 10-A2فولاد ثامن پایتخت | ۸۴۹٬۳۰۳ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۲۰۰ | ۱۷٫۰ | ۳۰۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۴٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| سیم و مفتول مسیصنایع تولیدی دنیای مس کاشان | ۲۶٬۰۲۵٬۱۷۹ | ۲۶٬۰۲۵٬۱۷۹ | ۵ | ۱۳٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد طول کوتاه 22 -A3ذوب آهن اصفهان | ۷۴۲٬۷۸۶ | ۷۴۲٬۷۸۶ | ۱۵۰ | ۱۱٫۱ | ۶۷٪ | — | — | ▲ ۱۸٫۱٪ | ▲ ۲۳٫۷٪ |
| ورق گرمفولاد خرم آباد | ۹۰۹٬۰۹۱ | ۹۰۹٬۰۹۱ | ۱۰۰ | ۹٫۱ | ۱۴٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۲٪ | ▲ ۱۰٫۲٪ |
| میلگرد 16فولاد اطلس گلستان | ۸۲۶٬۴۴۹ | ۷۹۶٬۶۸۷ | ۱۰۰ | ۸٫۳ | ۲۲۵٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۲٪ | ▲ ۸٫۶٪ |
| تختال Cفولاد جهان آرا اروند | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۷۷۷٬۵۰۰ | ۱۰۰ | ۷٫۸ | ۱٪ | — | — | ▲ ۸٫۰٪ | ▲ ۸٫۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید سولفوریکملی صنایع مس ایران | ۳۲۱٬۹۴۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۱۲ | ۴۸۳٫۳ | ۱۲۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۹٪ | ۰٪ |
| استایرن منومرپتروشیمی پارس | ۳٬۵۴۹٬۱۱۶ | ۱٬۹۴۳٬۷۷۵ | ۱٬۰۰۸ | ۳۵۷٫۸ | ۱۶۴٪ | — | — | ▲ ۸۲٫۶٪ | ۰٪ |
| دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۰ | ۳۴۴٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۶٪ | ▲ ۵٫۶٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۲٬۹۰۰ | ۳۰۱٫۸ | ۸۴٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۸٪ | ▲ ۱۳٫۸٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۰۴۱٬۵۶۰ | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۲٬۴۹۷ | ۲۶۰٫۱ | ۱۰۶٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۶٪ | ▲ ۱۳٫۸٪ |
| اسید استیکپتروشیمی فن آوران | ۱٬۹۶۶٬۹۳۹ | ۷۶۲٬۸۳۲ | ۱٬۰۰۸ | ۱۹۸٫۳ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۳٪ | ▲ ۱۶٫۳٪ |
| سود کاستیکپتروشیمی اروند | ۵۵۴٬۷۰۸ | ۲۹۳٬۵۵۰ | ۳٬۰۰۰ | ۱۶۶٫۴ | ۱۴۳٪ | — | — | ▲ ۵٫۹٪ | ▲ ۱۷٫۵٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۵۵۰ | ۱۳۷٫۲ | ۱۱۲٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۱٪ | ▲ ۱۱٫۱٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۵۲۲ | ۱۳۰٫۳ | ۱۰۸٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۱٪ | ▲ ۱۱٫۱٪ |
| کریستال ملامینپتروشیمی خراسان | ۳٬۵۵۰٬۱۳۸ | ۲٬۳۴۰٬۴۶۳ | ۳۵۰ | ۱۲۴٫۳ | ۱۶۳٪ | — | — | ▲ ۹٫۰٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| قیر PG6422آذربام عایق کار | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰ | ۱۱۹٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۴۲٫۱٪ | ▲ ۴۲٫۱٪ |
| نرمال بوتانولپتروشیمی شازند | ۵٬۴۵۶٬۹۴۸ | ۱٬۵۶۴٬۰۸۷ | ۲۱۰ | ۱۱۴٫۶ | ۲۴۳٪ | — | — | ▲ ۲۷٫۴٪ | ▲ ۲۲٫۷٪ |
| قیر 6070قیران پخش ستاره ایرانیان | ۶۳۱٬۷۴۱ | ۶۳۱٬۷۴۱ | ۱٬۵۰۰ | ۹۴٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۴۲٫۵٪ | ▲ ۴۲٫۵٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۱٬۹۰۸٬۸۷۸ | ۱٬۹۰۸٬۸۷۸ | ۴۷۳ | ۹۰٫۳ | ۵۴٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۶۷۵ | ۷۰٫۲ | ۳۸٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۹٪ | ▲ ۱۴٫۹٪ |
| دی اتیلن گلایکولپارس گلایکول | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۴۰۰ | ۶۳٫۵ | ۱۱۰٪ | — | — | ▼ ۰٫۷٪ | ▼ ۰٫۷٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲٬۹۰۲٬۱۷۴ | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۲۰۰ | ۵۸٫۰ | ۱۱۵٪ | — | — | ۰٪ | ▲ ۱۰٫۰٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۳۲۵ | ۵۱٫۶ | ۱۰۵٪ | — | — | ▼ ۰٫۷٪ | ▼ ۰٫۷٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hدی آریا پلیمر | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۲٬۴۹۵٬۳۳۰ | ۱۶۰ | ۳۹٫۹ | ۱۳۸٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۱٪ | ▲ ۱۱٫۱٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۲۵۰ | ۳۹٫۷ | ۵۲٪ | — | — | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۰٫۲٪ |
| ارتوزایلنپتروشیمی بوعلی سینا | ۵٬۵۷۳٬۹۳۳ | ۱٬۷۰۰٬۰۹۴ | ۶۰ | ۳۳٫۴ | ۱٬۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۵۵٫۷٪ | ۰٪ |
| تری اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۹۴٬۷۷۸ | ۱٬۹۹۴٬۷۷۸ | ۱۵۴ | ۳۰٫۷ | ۷۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۵۹۹٬۰۶۲ | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۱۷۶ | ۲۸٫۱ | ۲۳۱٪ | — | — | ▼ ۰٫۳٪ | ▼ ۰٫۷٪ |
| دی اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۶۰۱٬۸۶۷ | ۱٬۶۰۱٬۸۶۷ | ۱۶۵ | ۲۶٫۴ | ۶۳٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| اسلاک واکس 10نفت ایرانول آبادان | ۷۲۸٬۹۰۸ | ۷۲۸٬۹۰۸ | ۲۱۶ | ۱۵٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱٬۰۹۵٬۳۰۸ | ۱٬۰۹۵٬۳۰۸ | ۱۰۰ | ۱۱٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| منو اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۶۸۴٬۹۸۳ | ۱٬۶۸۴٬۹۸۳ | ۵۰ | ۸٫۵ | ۴۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۳٫۹٪ |
| اسید ترفتالیکHanwha Impact | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲ | ۷٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۹٫۹٪ | ▲ ۲۱٫۴٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۱٬۷۹۵٬۴۴۰ | ۱٬۷۹۵٬۴۴۰ | ۴۰ | ۷٫۲ | ۱۳٪ | — | — | ▲ ۲٫۲٪ | ▲ ۲٫۲٪ |
| دی اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۶۰۱٬۸۶۷ | ۱٬۶۰۱٬۸۶۷ | ۳۵ | ۵٫۶ | ۳۳٪ | — | — | ▲ ۵٫۵٪ | ▲ ۵٫۵٪ |
| منو اتیلن گلایکولپارس گلایکول | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۱٬۰۴۰٬۵۴۱ | ۵۰ | ۵٫۲ | ۳۷٪ | — | — | ▲ ۱۳٫۵٪ | ▲ ۱۳٫۸٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۱٬۵۸۶٬۳۷۷ | ۲۳ | ۳٫۶ | ۵۰٪ | — | — | ▼ ۰٫۷٪ | ▼ ۰٫۷٪ |
| تری اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۱۴۰٬۰۴۶ | ۱٬۱۴۰٬۰۴۶ | ۲۵ | ۲٫۹ | ۲۵٪ | — | — | ▲ ۴٫۶٪ | ▲ ۴٫۶٪ |
| تری اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۹۴٬۷۷۸ | ۱٬۹۹۴٬۷۷۸ | ۹ | ۱٫۸ | ۱۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۱٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان دشتستان | ۲۵٬۰۸۴ | ۲۵٬۰۸۴ | ۲٬۲۵۰ | ۵٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۳۹٬۸۷۷ | ۳۹٬۸۷۷ | ۱٬۱۲۵ | ۴٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50سیمان داراب | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۵۲۵ | ۱٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان بنایی (MC)/کیسه50سیمان خزر | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵۰ | ۱٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان سفیدسیمان کرمان | ۳۷٬۲۰۰ | ۳۷٬۲۰۰ | ۱۷۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان CEM2-32.5R/کیسه50سیمان عمران انارک | ۴۱٬۶۸۴ | ۴۱٬۶۸۴ | ۱۵۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان منددشتی | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۰۰ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان مرکب رده 32/5 (تا20%-عادی)-فلهسیمان کردستان | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۰۰ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پوزولانی/کیسه50سیمان آبیک | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۱۳۰ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان سفید بنایی/کیسه 25سیمان اکباتان | ۵۵٬۸۹۳ | ۵۵٬۸۹۳ | ۷۵ | ۰٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
