| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مس کاتدملی صنایع مس ایران | ۲۳٬۰۸۴٬۳۸۰ | ۲۲٬۸۵۸٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۶٬۹۲۵٫۳ | ۱۱۹٪ | — | — | ▲ ۲٫۷٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۶۵۱٬۵۳۷ | ۶۵۱٬۱۱۹ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۳٫۱ | ۱۰۴٪ | — | — | ▲ ۱٫۴٪ | ▲ ۱٫۳٪ |
| شمش 1000p-99.8مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۵٬۶۵۶٬۶۴۰ | ۵٬۵۱۹٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰ | ۱٬۱۸۷٫۹ | ۱۱۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۴٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPصنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | ۶۷۱٬۹۴۲ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۰٬۰۰۰ | ۶۷۱٫۹ | ۲۰۷٪ | — | — | ▲ ۲٫۵٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش 1000P-99.7آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۵٬۶۵۷٬۰۱۴ | ۵٬۴۹۱٬۴۰۵ | ۱٬۰۰۰ | ۵۶۵٫۷ | ۱۲۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۸٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۶۷۰٬۵۹۹ | ۶۵۰٬۲۵۰ | ۷٬۰۰۰ | ۴۶۹٫۴ | ۱۷۶٪ | — | — | ▲ ۳٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPآهن و فولاد ارفع | ۶۶۲٬۷۲۸ | ۶۵۱٬۱۱۹ | ۷٬۰۰۰ | ۴۶۳٫۹ | ۱۴۳٪ | — | — | ▲ ۲٫۳٪ | ▲ ۱٫۳٪ |
| شمش 1000p-99.8آلومینیوم المهدی | ۵٬۹۹۱٬۶۲۸ | ۵٬۵۱۹٬۰۰۰ | ۷۵۰ | ۴۴۹٫۴ | ۱۴۷٪ | — | — | ▲ ۵٫۷٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش 1000P-99.5آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۵٬۴۳۶٬۲۱۵ | ۵٬۴۳۶٬۲۱۵ | ۷۰۰ | ۳۸۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۶۶۶٬۹۸۶ | ۶۳۹٬۳۵۰ | ۵٬۰۰۰ | ۳۳۳٫۵ | ۲۲۵٪ | — | — | ▲ ۲٫۸٪ | ▲ ۱٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد سیرجان ایرانیان | ۶۶۵٬۱۴۵ | ۶۵۰٬۲۵۰ | ۵٬۰۰۰ | ۳۳۲٫۶ | ۲۰۷٪ | — | — | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد خوزستان | ۶۵۷٬۱۵۲ | ۶۲۲٬۵۵۰ | ۵٬۰۰۰ | ۳۲۸٫۶ | ۲۰۸٪ | — | — | ▲ ۱٫۳٪ | ▲ ۱٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۶۴۱٬۲۲۹ | ۶۴۱٬۲۲۹ | ۵٬۰۰۰ | ۳۲۰٫۶ | ۸۲٪ | — | — | ▲ ۶٫۹٪ | ▲ ۶٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد کاوه جنوب کیش | ۶۴۱٬۲۲۹ | ۶۴۱٬۲۲۹ | ۵٬۰۰۰ | ۳۲۰٫۶ | ۷۵٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| گندله سنگ آهنشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۱۳۲٬۸۹۸ | ۱۳۲٬۸۹۸ | ۲۴٬۰۰۰ | ۳۱۹٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPجهان فولاد سیرجان | ۶۸۴٬۴۱۴ | ۶۳۹٬۳۵۷ | ۴٬۰۰۰ | ۲۷۳٫۸ | ۳۷۳٪ | — | — | ▲ ۵٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPجهان فولاد سیرجان | ۶۷۸٬۲۴۵ | ۶۳۹٬۳۵۷ | ۴٬۰۰۰ | ۲۷۱٫۳ | ۳۳۷٪ | — | — | ▲ ۴٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPصنایع فولاد مشیز بردسیر | ۶۳۹٬۳۵۷ | ۶۳۹٬۳۵۷ | ۴٬۰۰۰ | ۲۵۵٫۷ | ۹۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش 1000p-99.75آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۶٬۲۶۸٬۶۱۳ | ۵٬۵۰۵٬۲۰۳ | ۴۰۰ | ۲۵۰٫۷ | ۱۵۶٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۱٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش روی 99.96ذوب روی بافق | ۵٬۹۰۸٬۴۳۹ | ۵٬۸۴۷٬۴۸۴ | ۳۷۵ | ۲۲۱٫۶ | ۱۲۷٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۳٫۰٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲٬۸۲۵ | ۲۰۱٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش 1000p-99.75آلومینیوم المهدی | ۵٬۶۵۵٬۹۰۲ | ۵٬۵۰۵٬۲۰۳ | ۳۵۰ | ۱۹۸٫۰ | ۱۱۴٪ | — | — | ▲ ۱٫۴٪ | ▼ ۱٫۱٪ |
| گندله سنگ آهنمعدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۴٬۱۵۸ | ۱۴۴٬۱۵۸ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۷۳٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPشرکت فولاد زرند ایرانیان | ۶۷۹٬۶۹۶ | ۶۳۹٬۳۵۰ | ۲٬۵۰۰ | ۱۶۹٫۹ | ۳۲۱٪ | — | — | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۱٫۹٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPفولاد بوتیای ایرانیان | ۶۷۱٬۱۷۴ | ۶۵۰٬۹۸۰ | ۲٬۵۰۰ | ۱۶۷٫۸ | ۲۵۵٪ | — | — | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| شمش 1000P-99.7آلومینای ایران | ۵٬۵۹۰٬۶۶۹ | ۵٬۴۹۱٬۴۰۵ | ۳۰۰ | ۱۶۷٫۷ | ۱۰۸٪ | — | — | ▲ ۲٫۶٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان | ۶۶۹٬۵۳۴ | ۶۶۹٬۵۳۴ | ۲٬۵۰۰ | ۱۶۷٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| ورق رنگیصنایع هفت الماس | ۱٬۳۷۲٬۱۸۹ | ۱٬۳۷۲٬۱۸۹ | ۱٬۲۰۰ | ۱۶۴٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد غدیر نی ریز | ۶۷۱٬۱۱۹ | ۶۳۹٬۳۵۷ | ۲٬۰۰۰ | ۱۳۴٫۲ | ۲۸۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش روی99.95ذوب روی بافق | ۵٬۷۴۵٬۵۳۲ | ۵٬۶۷۰٬۲۸۸ | ۲۲۵ | ۱۲۹٫۳ | ۱۵۶٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۹٪ | ▲ ۹٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۶۴۱٬۶۷۴ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٫۳ | ۱۷۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| مس کاتد 2نوید فرآیند البرز | ۲۲٬۸۵۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۵۸٬۰۰۰ | ۵۰ | ۱۱۴٫۳ | ۷۱٪ | — | — | ▲ ۴٫۴٪ | ▲ ۴٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد بوتیای ایرانیان | ۶۷۱٬۱۲۴ | ۶۵۰٬۹۸۰ | ۱٬۵۰۰ | ۱۰۰٫۷ | ۲۵۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۷٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPغلتک سازان سپاهان | ۶۷۰٬۹۵۲ | ۶۲۵٬۸۲۵ | ۱٬۰۰۰ | ۶۷٫۱ | ۳۲۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش روی 99.97ترکیب پردازان زنجان | ۶٬۰۱۲٬۹۸۸ | ۵٬۹۶۷٬۴۴۲ | ۱۰۰ | ۶۰٫۱ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۹٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| شمش روی 99.98توسعه صنایع روی خاورمیانه | ۵٬۹۹۸٬۱۹۳ | ۵٬۹۹۸٬۱۹۳ | ۱۰۰ | ۶۰٫۰ | ۱۱۷٪ | — | — | ▲ ۲٫۳٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| شمش روی 99.97ملی سرب و روی ایران | ۵٬۹۶۷٬۴۴۲ | ۵٬۹۶۷٬۴۴۲ | ۱۰۰ | ۵۹٫۷ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۴٫۱٪ |
| شمش روی 99.97تولیدی روی بندرعباس | ۵٬۸۵۹٬۹۴۴ | ۵٬۷۸۸٬۴۱۹ | ۱۰۰ | ۵۸٫۶ | ۱۲۵٪ | — | — | ▲ ۱۶٫۵٪ | ▲ ۱۵٫۱٪ |
| شمش 1000p-99.1آلومینیوم المهدی | ۵٬۳۲۵٬۸۳۶ | ۵٬۳۲۵٬۸۳۵ | ۱۰۰ | ۵۳٫۳ | ۱۲۵٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۹٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 17حریر خوزستان | ۲٬۴۲۵٬۱۲۳ | ۲٬۳۷۶٬۸۴۲ | ۱۹۰ | ۴۶٫۱ | ۱۴۶٪ | — | — | ▲ ۳٫۶٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| میلگرد آلیاژ CK45فولاد آلیاژی ایران | ۸۶۳٬۳۲۰ | ۸۶۳٬۳۲۰ | ۵۲۵ | ۴۵٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش روی 99.98گسترش صنایع روی ایرانیان | ۵٬۹۳۷٬۹۱۰ | ۵٬۹۳۷٬۹۱۰ | ۷۵ | ۴۴٫۵ | ۲۳۳٪ | — | — | ▲ ۲٫۵٪ | ▲ ۲٫۵٪ |
| شمش روی 99.97فرآوری مواد معدنی ایران | ۵٬۸۷۷٬۹۳۱ | ۵٬۸۷۷٬۹۳۱ | ۷۵ | ۴۴٫۱ | ۲۶۷٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۱٪ | ▲ ۱۰٫۱٪ |
| شمش روی 99.96فرآوری مواد معدنی ایران | ۵٬۸۲۱٬۶۹۳ | ۵٬۸۱۷٬۹۵۲ | ۷۵ | ۴۳٫۷ | ۲۶۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| شمش روی99.95فرآوری مواد معدنی ایران | ۵٬۷۶۰٬۶۱۸ | ۵٬۷۵۷٬۹۷۳ | ۷۵ | ۴۳٫۲ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۹٪ | ▲ ۱۴٫۸٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 14محصولات کاغذی لطیف | ۲٬۲۰۶٬۲۲۲ | ۲٬۱۹۵٬۲۱۲ | ۱۸۹ | ۴۱٫۷ | ۵۲٪ | — | — | ▲ ۸٫۲٪ | ▲ ۸٫۹٪ |
| شمش روی 99.98صنعت روی جهان آرا | ۵٬۹۰۷٬۷۶۹ | ۵٬۹۰۷٬۷۶۹ | ۶۹ | ۴۰٫۸ | ۶۰٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۶٪ | ▲ ۱۰٫۶٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد کویر دامغان | ۶۷۹٬۳۱۹ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۶۰۰ | ۴۰٫۸ | ۴۸۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آهن اسفنجی بریکتصبا فولاد خلیج فارس | ۳۷۶٬۰۹۸ | ۳۷۶٬۰۹۸ | ۱٬۰۰۰ | ۳۷٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ▼ ۰٫۱٪ | ۰٪ |
| شمش روی 99.99توسعه صنایع روی خاورمیانه | ۶٬۱۵۸٬۸۹۹ | ۶٬۰۵۸٬۷۸۱ | ۵۰ | ۳۰٫۸ | ۲۶۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| تیشو سه لایه گرماژ 20صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۰٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۷٪ | ▲ ۱۹٫۷٪ |
| شمش روی99.95ملی سرب و روی ایران | ۵٬۸۴۵٬۶۵۸ | ۵٬۸۴۵٬۶۵۸ | ۵۰ | ۲۹٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۴٫۱٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 14صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰ | ۲۷٫۰ | ۱۳٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۶٪ | ▲ ۱۹٫۶٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | ۶۷۱٬۶۹۹ | ۶۱۸٬۵۶۳ | ۴۰۰ | ۲۶٫۹ | ۲۸۱٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | ۶۸۰٬۸۶۶ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۳۰۰ | ۲۰٫۴ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۲٫۸٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد نفیس ایرانیان | ۶۷۱٬۰۱۹ | ۶۱۸٬۵۶۳ | ۳۰۰ | ۲۰٫۱ | ۲۶۷٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۶٪ | ▲ ۳٫۴٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPتولیدی فولاد سازان جم | ۶۶۷٬۱۴۳ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۳۰۰ | ۲۰٫۰ | ۳۰۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۸٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPاطمینان فولاد اسپادان | ۶۶۰٬۱۷۴ | ۶۲۵٬۸۲۵ | ۳۰۰ | ۱۹٫۸ | ۱۸۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۶٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPپارمیدا پولاد ایساتیس | ۶۵۹٬۵۵۴ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۲۷۵ | ۱۸٫۱ | ۲۱۸٪ | — | — | ▲ ۳٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش روی 99.99کانه آرایی آریا | ۵٬۹۶۸٬۸۹۹ | ۵٬۹۳۰٬۳۷۸ | ۳۰ | ۱۷٫۹ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۱٫۲٪ | ▲ ۰٫۶٪ |
| شمش روی 99.98آذر شیمی رازی | ۵٬۹۶۸٬۰۵۲ | ۵٬۹۶۸٬۰۵۲ | ۳۰ | ۱۷٫۹ | ۶۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۳٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)3SPذوب و نورد زرفام | ۶۵۶٬۵۳۸ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۲۵۰ | ۱۶٫۴ | ۲۱۰٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۴٪ | ▲ ۱۳٫۸٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 14حریر خوزستان | ۲٬۷۱۳٬۷۶۲ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰ | ۱۶٫۳ | ۳۱۸٪ | — | — | ▲ ۶٫۵٪ | ۰٪ |
| شمش روی 99.98آرتا روی زنجان | ۵٬۸۷۳٬۰۹۹ | ۵٬۸۴۷٬۰۰۰ | ۲۵ | ۱۴٫۷ | ۲۰۰٪ | — | — | — | — |
| شمش بلوم (150*150)5SPمجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | ۶۷۳٬۸۶۲ | ۶۴۲٬۶۶۴ | ۲۰۰ | ۱۳٫۵ | ۲۶۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۱٫۵٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولاد سپهر سبلان | ۶۶۲٬۲۲۶ | ۶۳۴٬۶۳۹ | ۲۰۰ | ۱۳٫۲ | ۲۲۵٪ | — | — | ▲ ۱٫۲٪ | ▲ ۱٫۳٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPتولید فولاد تارا شمش یزد | ۶۵۸٬۲۶۲ | ۶۲۴٬۴۸۰ | ۲۰۰ | ۱۳٫۲ | ۲۶۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۲٪ | ▲ ۱٫۸٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPشرکت ذوب بریس | ۶۵۷٬۵۷۳ | ۶۱۸٬۵۶۳ | ۲۰۰ | ۱۳٫۲ | ۳۰۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۱٪ | ▲ ۰٫۸٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPگروه مهندسین بهروش | ۶۵۵٬۶۵۵ | ۶۱۸٬۵۶۳ | ۲۰۰ | ۱۳٫۱ | ۲۶۳٪ | — | — | ▲ ۶٫۸٪ | ▲ ۲٫۸٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPتولیدی فولاد اسپریس تجارت | ۶۴۷٬۱۸۷ | ۶۲۵٬۶۱۶ | ۲۰۰ | ۱۲٫۹ | ۲۲۵٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPایده آل شمش کویر | ۶۳۷٬۴۴۹ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۲۰۰ | ۱۲٫۷ | ۱۸۸٪ | — | — | ▲ ۰٫۵٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 17صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۴۰ | ۱۱٫۸ | ۲۰٪ | — | — | ▲ ۲۰٫۵٪ | ▲ ۲۰٫۵٪ |
| شمش روی 99.98ذوب روی ایجرود | ۵٬۸۷۹٬۹۹۹ | ۵٬۸۴۷٬۴۸۵ | ۲۰ | ۱۱٫۸ | ۳۰۰٪ | — | — | ▲ ۴۵٫۴٪ | ▲ ۴۴٫۶٪ |
| شمش بلوم (130*130)3SPمهرگان فولاد سهیل یزد | ۶۵۹٬۲۵۳ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۵۰ | ۹٫۹ | ۳۱۷٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (120*120)5SPصنایع ذوب آذرخش | ۶۶۸٬۵۱۰ | ۶۴۴٬۹۶۱ | ۱۲۵ | ۸٫۴ | ۲۶۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (120*120)3SPپولاد آذر ماهان | ۶۸۱٬۸۱۸ | ۶۱۸٬۵۶۳ | ۱۰۰ | ۶٫۸ | ۳۷۵٪ | — | — | ▲ ۱۶٫۱٪ | ▲ ۵٫۶٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPصبا راد محور | ۶۷۷٬۳۸۶ | ۶۴۴٬۹۶۱ | ۱۰۰ | ۶٫۸ | ۳۲۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (150*150)5SPفولادتابان کویر | ۶۶۳٬۶۳۶ | ۶۲۵٬۸۲۵ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۵۰۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPفولادتابان کویر | ۶۶۳٬۶۳۶ | ۶۲۵٬۸۲۵ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۴۰۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 پولاد شمش آریا | ۶۶۲٬۴۸۶ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۳۲۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 فولاد رواق منظر یزد | ۶۶۱٬۶۹۳ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۵۲۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۸٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 فرآوری پیروان غدیر یزد | ۶۶۰٬۹۸۶ | ۶۲۵٬۸۲۵ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۴۷۵٪ | — | — | ▲ ۳٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم (125*125)5SPذوب و نورد شمس تبریز | ۶۵۹٬۳۸۸ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۰۰ | ۶٫۶ | ۳۵۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3spصنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | ۶۳۳٬۲۲۹ | ۶۲۵٬۷۳۸ | ۱۰۰ | ۶٫۳ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۸٪ | ▲ ۴٫۶٪ |
| میلگرد آلیاژ CK15فولاد آلیاژی ایران | ۸۰۵٬۵۲۰ | ۸۰۵٬۵۲۰ | ۵۰ | ۴٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| تیشو دو لایه گرماژ 18محصولات کاغذی لطیف | ۱٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۷ | ۳٫۴ | ۶۸٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| مس کم عیار (سرباره G )ملی صنایع مس ایران | ۴۰٬۰۰۲ | ۴۰٬۰۰۲ | ۶۰۰ | ۲٫۴ | ۱۲٪ | — | — | ▲ ۱٫۶٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۱۴٬۷۶۰ | ۸۴۱٫۲ | ۷۴٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| لوب کات سنگینپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۸۰۳٬۱۴۸ | ۸۰۳٬۱۴۸ | ۸٬۰۰۰ | ۶۴۲٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| لوب کات سبکپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۸۲۶٬۰۹۶ | ۸۲۶٬۰۹۶ | ۶٬۰۰۰ | ۴۹۵٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| لوب کات سبکپالایش نفت آبادان | ۸۰۹٬۸۹۸ | ۸۰۹٬۸۹۸ | ۵٬۰۰۰ | ۴۰۴٫۹ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۹٫۹٪ | ▲ ۹٫۹٪ |
| وکیوم باتومپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۳۴۱٫۹ | ۳۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| وکیوم باتومپالایش نفت تبریز | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۵۶۹٬۹۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۳۴۱٫۹ | ۶۷٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| وکیوم باتومپالایش نفت شیراز | ۵۹۸٬۴۰۰ | ۵۹۸٬۴۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۲۹۹٫۲ | ۵۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آبادان | ۳٬۰۱۸٬۷۶۲ | ۱٬۱۸۶٬۱۷۹ | ۹۹۰ | ۲۹۸٫۹ | ۲۶۸٪ | — | — | ▲ ۵٫۵٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۳٬۰۷۲٬۳۳۸ | ۱٬۶۷۷٬۳۲۱ | ۷۹۲ | ۲۴۳٫۳ | ۱۴۹٪ | — | — | ▲ ۰٫۳٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیاییپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱٬۱۲۳٬۳۵۵ | ۱٬۰۸۳٬۶۰۹ | ۲٬۰۰۰ | ۲۲۴٫۷ | ۱۶۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۱٪ | ۰٪ |
| پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون | ۲٬۲۴۶٬۱۱۷ | ۱٬۵۳۵٬۳۰۶ | ۹۹۰ | ۲۲۲٫۴ | ۱۴۴٪ | — | — | ▲ ۳٫۴٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۳٬۱۰۶٬۳۶۱ | ۱٬۶۷۷٬۳۲۱ | ۷۰۴ | ۲۱۸٫۷ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۲٫۶٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی مارون | ۱٬۸۸۹٬۳۷۹ | ۱٬۵۳۵٬۳۰۶ | ۱٬۱۰۰ | ۲۰۷٫۸ | ۱۳۴٪ | — | — | ▼ ۷٫۱٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون | ۲٬۰۷۸٬۴۶۲ | ۱٬۵۳۵٬۳۰۶ | ۹۹۰ | ۲۰۵٫۸ | ۱۳۸٪ | — | — | ▲ ۱٫۸٪ | ▲ ۱٫۰٪ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون | ۴٬۳۱۸٬۸۳۰ | ۱٬۸۷۱٬۶۵۸ | ۴۴۰ | ۱۹۰٫۰ | ۲۰۵٪ | — | — | ▲ ۳۸٫۲٪ | ▼ ۱٫۶٪ |
