| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد خراسان | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷٬۲۰۰ | ۵۱۴٫۵ | ۶۶٪ | — | — | ▲ ۷٫۵٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد آذربایجان | ۷۳۴٬۸۸۱ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷٬۰۰۰ | ۵۱۴٫۴ | ۲۰۷٪ | — | — | ▲ ۳٫۱٪ | ▲ ۱۲٫۸٪ |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | ۷۸۳٬۰۱۴ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۵٬۰۱۶ | ۳۹۲٫۸ | ۳۱۱٪ | — | — | ▲ ۲۰٫۴٪ | ▲ ۱۰٫۳٪ |
| ورق گرمفولاد اکسین خوزستان | ۹۴۸٬۱۰۵ | ۹۳۴٬۴۹۴ | ۴٬۰۰۰ | ۳۷۹٫۲ | ۱۴۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۰٪ | ▲ ۳٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3جهان فولاد سیرجان | ۷۸۷٬۹۷۶ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۴٬۰۰۰ | ۳۱۵٫۲ | ۲۵۴٪ | — | — | ▲ ۵٫۴٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۷۶۱٬۷۳۲ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۳٬۸۷۲ | ۲۹۴٫۹ | ۱۱۳٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۷٪ | ▲ ۱۹٫۷٪ |
| ورق گرممجتمع فولاد گیلان | ۹۵۸٬۴۱۱ | ۹۳۰٬۴۵۲ | ۳٬۰۳۸ | ۲۹۱٫۲ | ۱۹۶٪ | — | — | ▲ ۵٫۲٪ | ▲ ۳٫۰٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد روهینا جنوب | ۷۶۶٬۹۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۳٬۴۵۴ | ۲۶۴٫۹ | ۲۳۱٪ | — | — | ▲ ۴٫۴٪ | ▲ ۱۰٫۸٪ |
| ورق قلع اندودصنایع فولاد توان آور آسیا | ۲٬۱۰۶٬۹۱۶ | ۲٬۱۰۶٬۹۱۶ | ۱٬۱۵۰ | ۲۴۲٫۳ | ۷۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۵٪ | ▲ ۳٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | ۷۷۲٬۶۹۷ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۳٬۰۷۵ | ۲۳۷٫۶ | ۱۴۸٪ | — | — | ▲ ۲٫۵٪ | ▲ ۱۰٫۰٪ |
| میلگرد 16فولاد خرمدشت تاکستان | ۷۱۴٬۵۰۰ | ۷۱۴٬۵۰۰ | ۳٬۲۰۰ | ۲۲۸٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۹٫۸٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| ورق گرممجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | ۸۹۹٬۱۵۰ | ۸۳۰٬۵۲۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۷۹٫۸ | ۲۳۰٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۱٪ | ▲ ۳٫۵٪ |
| میلگرد 16سینا صنعت فولاد آریانا | ۷۱۴٬۵۰۰ | ۷۱۴٬۵۰۰ | ۲٬۴۵۰ | ۱۷۵٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۹٫۸٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| ورق گرمفولاد کاویان | ۹۰۳٬۵۷۷ | ۸۷۳٬۴۲۳ | ۱٬۴۳۰ | ۱۲۹٫۲ | ۳۶٪ | — | — | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۱٫۷٪ |
| میلگرد 10-A3ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۷۷۶ | ۱۲۶٫۹ | ۱۸۴٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد امیرکبیرخزر | ۷۳۹٬۶۲۵ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۶۳۲ | ۱۲۰٫۷ | ۱۰۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۳٪ | ▲ ۱۵٫۴٪ |
| میلگرد 22تا32-A3فولاد روهینا جنوب | ۷۶۶٬۹۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۵۱۸ | ۱۱۶٫۴ | ۲۰۶٪ | — | — | ▲ ۴٫۶٪ | ▲ ۱۰٫۸٪ |
| میلگرد 16فولاد کاوه اروند | ۷۱۴٬۷۹۲ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۵۱۸ | ۱۰۸٫۵ | ۱۰۴٪ | — | — | ▲ ۷٫۸٪ | ▲ ۱۰٫۶٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد شاهرود | ۷۱۹٬۰۴۱ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۵۰۰ | ۱۰۷٫۹ | ۱۳۸٪ | — | — | ▲ ۴۹٫۵٪ | ▲ ۴۸٫۶٪ |
| میلگرد 16ذوب آهن اصفهان | ۷۵۵٬۰۵۰ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۲۵۰ | ۹۴٫۴ | ۲۴۶٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۰٪ | ▲ ۱۵٫۵٪ |
| میلگرد A3-22ذوب آهن اصفهان | ۷۴۳٬۵۸۶ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۲۵۰ | ۹۲٫۹ | ۱۸۰٪ | — | — | ▲ ۱۸٫۳٪ | ▲ ۱۵٫۵٪ |
| میلگرد 18 - A3ذوب آهن اصفهان | ۷۴۲٬۹۹۴ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۲۵۰ | ۹۲٫۹ | ۱۶۰٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۱٪ | ▲ ۱۵٫۵٪ |
| میلگرد 20ذوب آهن اصفهان | ۷۴۲٬۹۷۷ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۲۵۰ | ۹۲٫۹ | ۱۹۴٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۲٪ | ▲ ۱۵٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | ۷۲۱٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۲۴۸ | ۹۰٫۱ | ۱۳۵٪ | — | — | ▲ ۵٫۷٪ | ▲ ۲۲٫۰٪ |
| میلگرد 22تا32-A3تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۷۵۳٬۷۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۱۴۴ | ۸۶٫۲ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۱۹٫۰٪ | ▲ ۱۹٫۷٪ |
| ورق رنگیصنایع هفت الماس | ۱٬۳۷۲٬۱۸۹ | ۱٬۳۷۲٬۱۸۹ | ۶۰۰ | ۸۲٫۳ | ۱۸٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیم و مفتول مسیصنایع تولیدی دنیای مس کاشان | ۲۳٬۴۲۲٬۶۴۰ | ۲۳٬۴۲۲٬۶۴۰ | ۳۵ | ۸۲٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد 22تا32-A3جهان فولاد سیرجان | ۷۶۲٬۱۷۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۰۰۰ | ۷۶٫۲ | ۲۰۸٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۸٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد صنعت بناب | ۷۲۱٬۰۶۸ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۰۵۶ | ۷۶٫۱ | ۲۰۰٪ | — | — | ▲ ۴٫۱٪ | ▲ ۱۰٫۷٪ |
| میلگرد 14تا20-A3آذر فولاد امین | ۷۴۱٬۱۳۴ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱٬۰۰۸ | ۷۴٫۷ | ۲۳۸٪ | — | — | ▲ ۷٫۳٪ | ▲ ۱۲٫۴٪ |
| ورق گرمنورد و تولید قطعات فولادی | ۸۴۹٬۵۴۱ | ۸۴۹٬۵۴۱ | ۶۰۰ | ۵۱٫۰ | ۸۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۵٪ | ▲ ۳٫۵٪ |
| میلگرد 22تا32-A3صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۷۸۸٬۳۸۰ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۵۹۴ | ۴۶٫۸ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۴٫۲٪ | ▲ ۱۵٫۴٪ |
| میلگرد 8-A2ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۷۱۵٬۴۹۱ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۶۰۰ | ۴۲٫۹ | ۲۵۲٪ | — | — | ▲ ۳٫۱٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3مجتمع فولاد ظفر بناب | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۶۰۰ | ۴۲٫۹ | ۱۰۷٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۰٪ | ▲ ۳۳٫۰٪ |
| میلگرد 12-A3ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۵۵۲ | ۳۹٫۴ | ۱۴۸٪ | — | — | ▲ ۷٫۲٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد آناهیتا گیلان | ۷۳۱٬۷۰۰ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۵۰۴ | ۳۶٫۹ | ۲۱۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۷٪ | ▲ ۱۰٫۶٪ |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20صبا فولاد زاگرس | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۵۰۰ | ۳۵٫۷ | ۱۱٪ | — | — | ▲ ۸۱٫۳٪ | ▲ ۹۶٫۲٪ |
| میلگرد 22تا32-A3مجتمع فولاد صنعت بناب | ۷۳۰٬۳۸۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۴۴۰ | ۳۲٫۱ | ۲۶۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۴٪ | ▲ ۱۰٫۷٪ |
| میلگرد شاخه 10-A2فولاد ثامن پایتخت | ۷۴۱٬۳۵۰ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۴۰۰ | ۲۹٫۷ | ۳۳۸٪ | — | — | ▲ ۳٫۷٪ | ▲ ۲۲٫۰٪ |
| شمش روی 99.98گسترش صنایع روی ایرانیان | ۵٬۷۹۲٬۲۴۰ | ۵٬۷۹۲٬۲۴۰ | ۵۰ | ۲۹٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد 22تا28-A3نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۳۰۸ | ۲۲٫۰ | ۳۳٪ | — | — | — | — |
| میلگرد 8-A2فولاد سپهر ایرانیان | ۷۳۷٬۴۹۷ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲۵۰ | ۱۸٫۴ | ۲۴۰٪ | — | — | ▲ ۳٫۹٪ | ▲ ۱۰٫۲٪ |
| میلگرد طول کوتاه 14 تا 18 - A3ذوب آهن اصفهان | ۶۹۳٬۱۶۱ | ۶۹۳٬۱۶۱ | ۲۵۰ | ۱۷٫۳ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۲۲٫۰٪ | ▲ ۲۳٫۲٪ |
| میلگرد 14تا20-A3گروه صنعتی درپاد تبریز (کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز) | ۷۱۴٬۶۵۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲۱۶ | ۱۵٫۴ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۷٫۰٪ | ▲ ۱۰٫۷٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد صنعت صائب تبریز | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲۱۶ | ۱۵٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۵٪ | ▲ ۱۰٫۸٪ |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20فولاد شاهرود | ۷۲۱٬۴۱۴ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲۰۰ | ۱۴٫۴ | ۲۳۸٪ | — | — | ▲ ۹٫۶٪ | ▲ ۹٫۸٪ |
| میلگرد 14تا20-A3نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱۵۴ | ۱۱٫۰ | ۲۳٪ | — | — | ▲ ۹٫۵٪ | ▲ ۲۵٫۸٪ |
| میلگرد 12-A3صنایع فولاد نگین اردکان | ۷۳۳٬۱۴۶ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱۰۰ | ۷٫۳ | ۳۵۰٪ | — | — | ▲ ۷٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۷٪ |
| میلگرد 16فولاد اطلس گلستان | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۱۰۰ | ۷٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | — | — |
| میلگرد کلاف آلیاژ 10B38فولاد آلیاژی ایران | ۱٬۰۵۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۵۷٬۰۰۰ | ۳۰ | ۳٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد عتیق آذر سهند | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۴۴ | ۳٫۱ | ۱۰۹٪ | — | — | ▼ ۲٫۲٪ | ▲ ۱۸٫۵٪ |
| میلگرد 14تا20-A3فولاد ارگ تبریز | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۲۵ | ۱٫۸ | ۱۸٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۹٪ | ▲ ۱۷٫۴٪ |
| میلگرد طول کوتاه 16، 18 و 20 -A3فولاد شاهرود | ۵۸۰٬۰۰۰ | ۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۵ | ۱٫۵ | ۱۴٪ | — | — | — | — |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید سولفوریکملی صنایع مس ایران | ۲۸۳٬۴۳۴ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۱۲ | ۴۲۵٫۵ | ۱۳۶٪ | — | — | ▲ ۱۷٫۴٪ | ۰٪ |
| دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند | ۲٬۵۶۲٬۸۹۱ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۹۸ | ۳۳۲٫۷ | ۱۰۳٪ | — | — | ▲ ۱۶٫۵٪ | ▲ ۱۳٫۶٪ |
| استایرن منومرپتروشیمی پارس | ۲٬۹۵۲٬۵۴۳ | ۱٬۶۹۸٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۸ | ۲۹۷٫۶ | ۱۵۷٪ | — | — | ▲ ۷۳٫۸٪ | ۰٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۹۱۲٬۲۴۷ | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۲٬۰۰۰ | ۱۸۲٫۴ | ۱۳۹٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۴٪ | ▲ ۹٫۷٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۱٬۸۷۵ | ۱۶۹٫۹ | ۱۰۹٪ | — | — | ▲ ۹٫۷٪ | ▲ ۹٫۷٪ |
| اسید استیکپتروشیمی فن آوران | ۱٬۶۶۴٬۵۱۵ | ۶۴۹٬۴۵۱ | ۱٬۰۰۸ | ۱۶۷٫۸ | ۱۶۲٪ | — | — | ▲ ۱۶٫۸٪ | ▲ ۰٫۸٪ |
| منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۹۱۳٬۳۶۳ | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۱٬۸۰۴ | ۱۶۴٫۸ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۵٪ | ▲ ۹٫۷٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۶۰۹ | ۱۳۱٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۵۵۰ | ۱۱۸٫۹ | ۱۰۸٪ | — | — | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| کریستال ملامینپتروشیمی خراسان | ۳٬۱۴۵٬۲۱۹ | ۲٬۲۹۳٬۲۳۱ | ۳۵۰ | ۱۱۰٫۱ | ۱۹۳٪ | — | — | ▲ ۳۸٫۰٪ | ▲ ۰٫۶٪ |
| پلی پروپیلن فیلم HP520Hدی آریا پلیمر | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۴۰۰ | ۸۶٫۵ | ۱۱۵٪ | — | — | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| ایزوبوتانولپتروشیمی شازند | ۳٬۵۹۰٬۳۲۶ | ۱٬۵۳۲٬۵۲۲ | ۲۲۰ | ۷۹٫۰ | ۲۳۵٪ | — | — | ▼ ۶٫۵٪ | ▲ ۷٫۹٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۱٬۸۷۰٬۳۵۵ | ۱٬۸۷۰٬۳۵۵ | ۳۶۳ | ۶۷٫۹ | ۴۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۶٪ | ▲ ۰٫۶٪ |
| قیر PG6422نفت پاسارگاد اراک | ۶۰۲٬۰۰۰ | ۶۰۲٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰ | ۶۶٫۲ | ۵۵٪ | — | — | ▲ ۱۶٫۱٪ | ▲ ۱۶٫۱٪ |
| پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۲٬۹۰۲٬۱۱۰ | ۲٬۲۴۷٬۷۴۵ | ۱۶۰ | ۴۶٫۴ | ۲۳۸٪ | — | — | ▲ ۷٫۴٪ | ۰٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مارون | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۲۷۵ | ۴۳٫۵ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۳٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ |
| منو اتیلن گلایکولپارس گلایکول | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۴۵۰ | ۴۰٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ▲ ۱۲٫۵٪ | ▲ ۱۲٫۵٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۲۲۵ | ۳۵٫۶ | ۷۶٪ | — | — | ▲ ۱۴٫۳٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۶۰۵٬۳۰۹ | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۱۷۶ | ۲۸٫۳ | ۱۸۸٪ | — | — | ▲ ۱۵٫۷٪ | ▲ ۱۴٫۳٪ |
| دی اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۵۶۹٬۵۴۰ | ۱٬۵۶۹٬۵۴۰ | ۱۴۳ | ۲۲٫۴ | ۵۷٪ | — | — | ▲ ۰٫۶٪ | ▲ ۰٫۶٪ |
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱٬۰۸۳٬۶۰۹ | ۱٬۰۸۳٬۶۰۹ | ۲۰۰ | ۲۱٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841Reliance Industries Limited - هند | ۳٬۵۹۳٬۶۰۳ | ۳٬۵۹۳٬۶۰۳ | ۴۶ | ۱۶٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | — | — |
| تری اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۵۴٬۵۲۱ | ۱٬۹۵۴٬۵۲۱ | ۷۷ | ۱۵٫۰ | ۳۵٪ | — | — | ▲ ۰٫۶٪ | ▲ ۰٫۶٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۱٬۷۵۶٬۹۱۸ | ۱٬۷۵۶٬۹۱۸ | ۸۰ | ۱۴٫۱ | ۳۱٪ | — | — | ▲ ۰٫۷٪ | ▲ ۰٫۷٪ |
| پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۲٬۱۶۱٬۶۰۸ | ۶۳ | ۱۳٫۶ | ۲۶۷٪ | — | — | ▲ ۸٫۷٪ | ▲ ۸٫۷٪ |
| منو اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۶۰۶٬۵۵۷ | ۱٬۶۰۶٬۵۵۷ | ۷۸ | ۱۲٫۶ | ۷۰٪ | — | — | ▲ ۱٫۵٪ | ▲ ۱٫۵٪ |
| تری اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۹۵۴٬۵۲۱ | ۱٬۹۵۴٬۵۲۱ | ۳۷ | ۷٫۲ | ۴۰٪ | — | — | ▲ ۲٫۳٪ | ▲ ۲٫۳٪ |
| قیر PG6416نفت پاسارگاد شیراز | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶٫۳ | ۵٪ | — | — | ▲ ۵۹٫۵٪ | ▲ ۵۹٫۵٪ |
| اسلاک واکس پترولاتومنفت ایرانول تهران | ۲٬۳۳۲٬۸۰۰ | ۲٬۳۳۲٬۸۰۰ | ۲۷ | ۶٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| قیر PG6422نفت پاسارگاد تهران | ۶۰۲٬۰۰۰ | ۶۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶٫۰ | ۵٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۵٪ | ▲ ۱۰٫۵٪ |
| گوگرد بنتونیتپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱٬۰۳۴٬۰۶۵ | ۱٬۰۳۴٬۰۶۵ | ۵۰ | ۵٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۱٬۵۸۲٬۴۹۶ | ۲۸ | ۴٫۴ | ۶۰٪ | — | — | ▲ ۲۷٫۱٪ | ▲ ۲۷٫۱٪ |
| سود کاستیک جامدنیرو کلر | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۰ | ۴٫۱ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۱۵۴٫۷٪ | ▲ ۱۵۴٫۷٪ |
| اسید ترفتالیکHanwha Impact | ۲٬۷۱۸٬۶۰۶ | ۲٬۷۱۸٬۶۰۶ | ۱۱ | ۳٫۰ | ۲۵٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱٬۲۴۳٬۷۰۷ | ۱٬۲۴۳٬۷۰۷ | ۱۰ | ۱٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۳۹٬۸۷۷ | ۳۹٬۸۷۷ | ۱٬۱۷۵ | ۴٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان زاوه تربت | ۲۶٬۴۴۷ | ۲۶٬۴۴۷ | ۱٬۲۰۰ | ۳٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان مرکب رده 32/5 (تا20%-عادی)-کیسه50سیمان آبیک | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۷۱۰ | ۲٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پوزولانی ویژه/کیسه50سیمان ساوه | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۴۵۰ | ۱٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان ممتازان کرمان | ۴۱٬۲۹۶ | ۴۱٬۲۹۶ | ۳۵۰ | ۱٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان زاوه تربت | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۰۰ | ۱٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50مجتمع سیمان غرب آسیا | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۲۵۰ | ۰٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50سیمان بجنورد | ۳۹٬۲۸۶ | ۳۹٬۲۸۶ | ۲۲۵ | ۰٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهمجتمع سیمان غرب آسیا | ۲۶٬۴۴۷ | ۲۶٬۴۴۷ | ۳۰۰ | ۰٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50سیمان شاهرود | ۳۷٬۴۱۸ | ۳۷٬۴۱۸ | ۲۰۰ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پوزولانی/کیسه50سیمان کرمان | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۲۰۰ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فلهسیمان دشتستان | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۵٬۱۸۹ | ۲۷۵ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-فلهسیمان خوزستان | ۲۸٬۳۸۷ | ۲۸٬۳۸۷ | ۲۲۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان کیاسر | ۲۷٬۷۱۳ | ۲۷٬۷۱۳ | ۲۰۰ | ۰٫۶ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهسیمان فارس نو | ۳۱٬۱۶۸ | ۳۱٬۱۶۸ | ۱۷۵ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فلهبینالمللی ساروج بوشهر | ۲۶٬۷۶۸ | ۲۶٬۷۶۸ | ۲۰۰ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پوزولانی/کیسه50سیمان بجنورد | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۱۵۰ | ۰٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
