| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگسیمان آذر آبادگان خوی | ۴۵٬۱۱۴ | ۴۵٬۱۱۴ | ۳٬۰۴۵ | ۱۳٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-جامبوبگسیمان آذر آبادگان خوی | ۴۴٬۰۷۰ | ۴۴٬۰۷۰ | ۱٬۶۰۵ | ۷٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۳۹٬۸۷۷ | ۳۹٬۸۷۷ | ۲۷۵ | ۱٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان مرکب رده 42/5 (تا20%-عادی)-کیسه50مجتمع سیمان غرب آسیا | ۳۷٬۳۶۶ | ۳۷٬۳۶۶ | ۲۰۰ | ۰٫۷ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50سیمان ایلام | ۳۹٬۸۷۷ | ۳۹٬۸۷۷ | ۱۰۰ | ۰٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50سیمان دشتستان | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۱۰۰ | ۰٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-فلهسیمان دشتستان | ۲۷٬۳۹۲ | ۲۷٬۳۹۲ | ۷۵ | ۰٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان بنایی (MC)/کیسه50سیمان خزر | ۳۵٬۵۸۹ | ۳۵٬۵۸۹ | ۵۰ | ۰٫۲ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-فلهسیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | ۲۸٬۲۲۳ | ۲۸٬۲۲۳ | ۵۰ | ۰٫۱ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
در این تالار قیمت نهایی منتشر نمیشود؛ قیمت پایه با نشانهی پ آمده است.
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن ترفتالات LUMP2پتروشیمی تندگویان | ۳۴۲٬۹۲۲پ | ۳۴۲٬۹۲۲ | ۲۰۰ | — | ۱۰۰٪ | — | — | — | ▲ ۰٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAXپتروشیمی شازند | ۷۶۳٬۵۴۷پ | ۷۶۳٬۵۴۷ | ۲۰ | — | ۶۰٪ | — | — | — | ▼ ۱٫۷٪ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAXپتروشیمی جم | ۸۱۳٬۰۸۱پ | ۸۱۳٬۰۸۱ | ۸۰ | — | ۱۵۰٪ | — | — | — | ▲ ۳٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین پودر درجه 2پتروشیمی جم | ۶۵۷٬۰۶۱پ | ۶۵۷٬۰۶۱ | ۳۰ | — | ۶۰۰٪ | — | — | — | ▲ ۳٫۱٪ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAXپلیمر کرمانشاه | ۷۴۹٬۸۸۰پ | ۷۴۹٬۸۸۰ | ۱۵۰ | — | ۱۳۰٪ | — | — | — | ▲ ۳٫۸٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات LUMP1پتروشیمی تندگویان | ۸۵۷٬۳۰۶پ | ۸۵۷٬۳۰۶ | ۱۰۰ | — | ۱۶۰٪ | — | — | — | ▲ ۰٫۸٪ |
| اوره گرانوله - OFF درجه 3صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۱۹۴٬۹۵۵پ | ۱۹۴٬۹۵۵ | ۱۰۰ | — | ۲۲۰٪ | — | — | — | ▼ ۱۵٫۶٪ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پتروشیمی جم | ۱٬۰۹۶٬۵۹۹پ | ۱٬۰۹۶٬۵۹۹ | ۷ | — | ۲۴۰٪ | — | — | — | ▲ ۱۳۶٫۰٪ |
| پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2پتروشیمی تندگویان | ۱٬۱۵۵٬۲۴۳پ | ۱٬۱۵۵٬۲۴۳ | ۳۰۰ | — | ۱۶۷٪ | — | — | — | ▲ ۰٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAXپتروشیمی مارون | ۷۶۳٬۴۸۰پ | ۷۶۳٬۴۸۰ | ۱۶۸ | — | ۱۶۱٪ | — | — | — | ▲ ۵٫۷٪ |
| پلی اتیلن سنگین کلوخهپتروشیمی لرستان | ۵۷۴٬۳۸۷پ | ۵۷۴٬۳۸۷ | ۱۰ | — | ۴۵۰٪ | — | — | — | ▲ ۱۶٫۳٪ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1پتروشیمی جم | ۱٬۲۳۳٬۶۲۹پ | ۱٬۲۳۳٬۶۲۹ | ۶ | — | ۲۰۰٪ | — | — | — | ▲ ۱۳۶٫۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره گرانولصنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | ۵۲۳٬۸۳۵ | ۴۸۷٬۳۸۸ | ۲٬۰۰۰ | ۱۰۴٫۸ | ۲۶۳٪ | — | — | ▲ ۳٫۷٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| اوره گرانولپتروشیمی شیراز | ۴۸۸٬۹۸۸ | ۴۸۸٬۹۸۸ | ۱٬۷۶۰ | ۸۶٫۱ | ۸۴٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| اوره گرانول پتروشیمی شیراز | ۴۸۸٬۹۸۸ | ۴۸۸٬۹۸۸ | ۱٬۴۰۰ | ۶۸٫۵ | ۸۹٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| کریستال ملامینپتروشیمی خراسان | ۲٬۱۵۵٬۹۴۷ | ۲٬۱۵۵٬۹۴۷ | ۲۸۵ | ۶۱٫۴ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| اوره پریل پتروشیمی خراسان | ۵۲۹٬۴۱۴ | ۴۹۸٬۹۳۵ | ۸۰۰ | ۴۲٫۴ | ۲۴۱٪ | — | — | ▲ ۶٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند | ۲٬۵۵۷٬۷۲۲ | ۲٬۵۵۷٬۷۲۲ | ۱۶۱ | ۴۱٫۳ | ۳۱٪ | — | — | ▲ ۱٫۶٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی تخت جمشید | ۲٬۵۵۷٬۷۲۲ | ۲٬۵۵۷٬۷۲۲ | ۱۴۱ | ۳۶٫۱ | ۳۵٪ | — | — | ▲ ۱٫۶٪ | ▲ ۱٫۶٪ |
| اوره گرانولپتروشیمی کرمانشاه | ۵۴۱٬۸۵۴ | ۴۸۷٬۳۸۸ | ۵۰۰ | ۲۷٫۱ | ۲۸۵٪ | — | — | ▲ ۷٫۴٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| اوره گرانولپتروشیمی رازی | ۴۸۸٬۷۲۱ | ۴۸۷٬۳۸۸ | ۵۴۰ | ۲۶٫۴ | ۱۱۵٪ | — | — | ▲ ۲٫۳٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان | ۵٬۲۱۳٬۱۸۸ | ۵٬۲۱۳٬۱۸۸ | ۴۰ | ۲۰٫۹ | ۷۳٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| اپوکسی رزین مایع 06EXCپتروشیمی خوزستان | ۶٬۴۵۳٬۸۹۵ | ۶٬۴۳۷٬۱۰۳ | ۲۶ | ۱۷٫۰ | ۲۳۳٪ | — | — | ▲ ۰٫۱٪ | ۰٪ |
| آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیراز | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۲۳۵ | ۱۳٫۰ | ۱۶۵٪ | — | — | ۰٪ | ▲ ۰٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم | ۱٬۳۸۳٬۲۶۲ | ۱٬۳۷۰٬۶۹۹ | ۸۸ | ۱۲٫۲ | ۱۵۰٪ | — | — | ▼ ۷٫۰٪ | ▼ ۷٫۸٪ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mپتروشیمی ایلام | ۱٬۳۴۸٬۹۴۳ | ۱٬۳۴۸٬۹۴۳ | ۸۸ | ۱۱٫۹ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| اوره گرانولپتروشیمی پردیس | ۴۸۷٬۳۸۸ | ۴۸۷٬۳۸۸ | ۲۰۰ | ۹٫۷ | ۱۴٪ | — | — | ▲ ۲٫۰٪ | ▲ ۲٫۰٪ |
| آمونیاک (مایع)پتروشیمی کرمانشاه | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۱۲۰ | ۶٫۷ | ۴۸٪ | — | — | ▲ ۰٫۸٪ | ▲ ۰٫۸٪ |
| آمونیاک (مایع)پتروشیمی خراسان | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۵۵۴٬۱۷۳ | ۱۱۰ | ۶٫۱ | ۱۹۳٪ | — | — | ▲ ۰٫۸٪ | ▲ ۰٫۸٪ |
| اوره پریل (بدون فرمالدئید)پتروشیمی خراسان | ۵۲۷٬۳۵۴ | ۵۲۷٬۳۵۴ | ۱۰۰ | ۵٫۳ | ۴۲٪ | — | — | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۱٫۹٪ |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان | ۴٬۹۳۵٬۳۷۹ | ۴٬۹۳۵٬۳۷۹ | ۹ | ۴٫۳ | ۸۶٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| منو اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۴۷۰٬۶۹۰ | ۱٬۴۷۰٬۶۹۰ | ۲۲ | ۳٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| تری اتانول آمینپتروشیمی شازند | ۱٬۷۹۰٬۴۰۶ | ۱٬۷۹۰٬۴۰۶ | ۱۱ | ۲٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آلیاژ 70CR2فولاد آلیاژی ایران | ۷۸۲٬۰۷۰ | ۷۸۲٬۰۷۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۴٫۱ | ۸۰٪ | — | — | ▲ ۷۷٫۷٪ | ▲ ۷۷٫۷٪ |
| شمش بلوم (130*130)C22فولاد آلیاژی ایران | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۶۲۲٫۳ | ۹۵٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150) SWRYآهن و فولاد ارفع | ۶۵۲٬۰۰۰ | ۶۵۲٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰ | ۴۵۶٫۴ | ۷۷٪ | — | — | — | — |
| میلگرد آلیاژ 70CR2صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | ۷۴۹٬۰۰۰ | ۷۴۹٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۴۴۹٫۴ | ۱۰۸٪ | — | — | ▲ ۹۲٫۱٪ | ▲ ۹۲٫۱٪ |
| شمش بلوم (150*150)4SPشرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۶۴۸٬۲۱۷ | ۵۹۹٬۴۴۶ | ۵٬۰۰۰ | ۳۲۴٫۱ | ۲۳۰٪ | — | — | ▼ ۲٫۲٪ | ▲ ۴٫۵٪ |
| ورق رنگیفولاد مبارکه اصفهان | ۱٬۵۹۹٬۸۷۱ | ۱٬۵۹۹٬۸۷۱ | ۱٬۹۰۰ | ۳۰۴٫۰ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد کلاف 16-A1صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | ۷۵۵٬۰۰۰ | ۷۵۵٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۲۲۶٫۵ | ۱۵۲٪ | — | — | ▲ ۱٫۹٪ | ▲ ۲٫۴٪ |
| شمش بلوم (150*150)4SPفولاد غدیر نی ریز | ۶۳۵٬۰۵۷ | ۵۹۹٬۴۴۶ | ۳٬۰۰۰ | ۱۹۰٫۵ | ۲۰۲٪ | — | — | ▲ ۱۰٫۷٪ | ▲ ۴٫۵٪ |
| شمش بلوم (150*150)C30آهن و فولاد ارفع | ۶۲۵٬۵۲۰ | ۶۲۵٬۵۲۰ | ۳٬۰۰۰ | ۱۸۷٫۷ | ۶۹٪ | — | — | ▼ ۱٫۵٪ | ▼ ۱٫۵٪ |
| شمش بلوم (150*150)C30فولاد آلیاژی ایران | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۶۲۲٬۳۳۰ | ۲٬۵۰۰ | ۱۵۵٫۶ | ۶۸٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 فولاد خوزستان | ۶۲۳٬۹۵۳ | ۶۲۳٬۹۵۳ | ۲٬۰۰۰ | ۱۲۴٫۸ | ۸۰٪ | — | — | ▲ ۵٫۱٪ | ▲ ۵٫۱٪ |
| شمش بلوم (180*180)6SPغلتک سازان سپاهان | ۵۶۶٬۹۳۶ | ۵۶۶٬۹۳۶ | ۱٬۵۰۰ | ۸۵٫۰ | ۷۴٪ | — | — | ▼ ۰٫۳٪ | ▼ ۰٫۳٪ |
| تیرآهن24تا30ذوب آهن اصفهان | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۸۵۱ | ۷۷٫۳ | ۱۷۹٪ | — | — | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۲٫۱٪ |
| تیرآهن طول کوتاه 24 تا 30ذوب آهن اصفهان | ۸۸۱٬۴۰۷ | ۸۸۱٬۴۰۶ | ۸۲۸ | ۷۳٫۰ | ۱۲۸٪ | — | — | ▲ ۰٫۱٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| شمش بلوم (150*150)C72D2 فولاد آلیاژی ایران | ۶۳۵٬۷۸۹ | ۶۳۴٬۷۵۰ | ۱٬۰۵۰ | ۶۶٫۸ | ۱۳۳٪ | — | — | ▲ ۱۱٫۹٪ | ▲ ۱۱٫۷٪ |
| تیرآهن 20و22ذوب آهن اصفهان | ۹۱۰٬۵۸۳ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۷۱۳ | ۶۴٫۹ | ۱۹۰٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۲٫۱٪ |
| تیرآهن 30ذوب آهن اصفهان | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۵۲۹ | ۴۸٫۱ | ۱۳۹٪ | — | — | ▼ ۳٫۲٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| تیرآهن20ذوب آهن اصفهان | ۹۱۲٬۲۵۲ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۵۰۶ | ۴۶٫۲ | ۱۷۷٪ | — | — | ▼ ۲٫۰٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| تیرآهن طول کوتاه20 و 22ذوب آهن اصفهان | ۸۸۱٬۴۰۶ | ۸۸۱٬۴۰۶ | ۳۶۸ | ۳۲٫۴ | ۱۱۸٪ | — | — | ▲ ۰٫۴٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| شمش بلوم (130*130)4spذوب و نورد زرفام | ۵۸۴٬۸۶۸ | ۵۶۲٬۵۹۳ | ۳۷۵ | ۲۱٫۹ | ۱۷۳٪ | — | — | ▼ ۱٫۷٪ | ▲ ۳٫۰٪ |
| تیرآهن24نورد آریان فولاد | ۸۰۰٬۶۸۹ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۴۰ | ۱۹٫۲ | ۱۵۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۸٪ | ▲ ۶٫۷٪ |
| تیرآهن22نورد آریان فولاد | ۷۸۰٬۲۳۲ | ۷۸۰٬۰۰۰ | ۲۴۰ | ۱۸٫۷ | ۱۴۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۹٪ | ▲ ۶٫۸٪ |
| تیرآهن20نورد آریان فولاد | ۷۸۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ | ۲۴۰ | ۱۸٫۷ | ۱۳۰٪ | — | — | ▲ ۶٫۸٪ | ▲ ۶٫۸٪ |
| شمش بلوم (125*125)4SPاطمینان فولاد اسپادان | ۵۸۹٬۸۳۵ | ۵۵۱٬۶۶۲ | ۳۰۰ | ۱۷٫۷ | ۱۶۷٪ | — | — | ▲ ۹٫۶٪ | ▲ ۲٫۵٪ |
| میلگرد آلیاژ 70CR2فولاد روهینا جنوب | ۸۰۴٬۰۰۰ | ۸۰۴٬۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶٫۱ | ۵۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد آلیاژ CK45فولاد آلیاژی ایران | ۷۵۵٬۳۱۰ | ۷۵۵٬۳۱۰ | ۲۰۰ | ۱۵٫۱ | ۶٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| تیرآهن27ذوب آهن اصفهان | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۱۳۸ | ۱۲٫۵ | ۹۳٪ | — | — | ▲ ۰٫۲٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| تیرآهن22ذوب آهن اصفهان | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۱۳۸ | ۱۲٫۵ | ۱۰۵٪ | — | — | ▼ ۰٫۹٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| میلگرد کلاف آلیاژ 10B38فولاد آلیاژی ایران | ۹۲۴٬۷۶۰ | ۹۲۴٬۷۶۰ | ۱۰۰ | ۹٫۲ | ۱۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| شمش بلوم (130*130)4spگروه صنعتی پارس بوتیل یزد | ۶۰۴٬۵۲۶ | ۵۹۹٬۴۴۶ | ۱۵۰ | ۹٫۱ | ۱۶۷٪ | — | — | — | — |
| میلگرد آلیاژ CK15فولاد آلیاژی ایران | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۷۰۴٬۷۴۰ | ۱۲۵ | ۸٫۸ | ۴٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد آلیاژ CK45فولاد روهینا جنوب | ۷۵۱٬۰۰۰ | ۷۵۱٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷٫۵ | ۴۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| تیرآهن24ذوب آهن اصفهان | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۹۰۸٬۶۶۶ | ۶۹ | ۶٫۳ | ۵۶٪ | — | — | ▼ ۰٫۵٪ | ▲ ۱٫۱٪ |
| میلگرد کلاف آلیاژ C15Cفولاد آلیاژی ایران | ۷۸۰٬۲۷۰ | ۷۸۰٬۲۷۰ | ۶۰ | ۴٫۷ | ۶٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد آلیاژ CK15فولاد روهینا جنوب | ۷۰۹٬۰۰۰ | ۷۰۹٬۰۰۰ | ۵۰ | ۳٫۵ | ۲۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| میلگرد کلاف A1-8مجتمع فولاد الیگودرز | ۷۲۰٬۸۷۸ | ۷۲۰٬۸۷۸ | ۲۴ | ۱٫۷ | ۶٪ | — | — | — | — |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایشگاز ایلام | ۱٬۰۳۴٬۹۶۶ | ۱٬۰۳۴٬۹۶۶ | ۱۰۰ | ۱۰٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| قیر MC250 پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ▼ ۳٫۰٪ | ▼ ۳٫۰٪ |
| قیر امولسیون CRS1نگین فخر شیراز | ۴۳۰٬۰۰۰ | ۴۳۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴٫۳ | ۱۰۰٪ | — | — | ▼ ۴٫۴٪ | ▼ ۴٫۴٪ |
| کالا / تولیدکننده | قیمت میانگین (ریال) | قیمت پایه | حجم معامله | ارزش (میلیارد تومان) | تقاضا به عرضه | تغییر حجم عرضه | تغییر حجم تقاضا | تغییر قیمت میانگین | تغییر قیمت پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تختال Cفولاد جهان آرا اروند | ۶۸۳٬۰۰۰ | ۶۸۳٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰ | ۱۰۲٫۵ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
| منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند | ۱٬۷۹۴٬۸۹۳ | ۱٬۷۹۴٬۸۹۳ | ۹۹ | ۱۷٫۸ | ۱۰۰٪ | — | — | ۰٪ | ۰٪ |
کالایی با این نام پیدا نشد.
بازار فیزیکی بورس کالا شنبه ۱۸ مهر روز آرامی داشت. ارزش معاملات حدود یکپنجم ۱۵ مهر بود و از هر ۱۰۰ تن کالای عرضهشده حدود ۵۷ تن فروش رفت.
ادامهی گزارش ←